Внимание поступающим! Завершен прием документов для обучения на бюджетной основе. Приказы о зачислении будут размещены 20 и 21 августа.
Рейтинг поданных заявлений на 16.08
на обучение по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена) на 2024-2025 учебный год
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
(бюджет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Ср.балл | Оригинал/Копия |
1 | Дружкова Елизавета Станиславовна | 4,950 | копия |
2 | Подолякина Полина Евгеньевна | 4,850 | копия |
3 | Пурясьева Надежда Вадимовна | 4,789 | оригинал |
4 | Сердюк Милана Андреевна | 4,764 | оригинал |
5 | Нестеренко Полина Евгеньевна | 4,700 | оригинал |
6 | Овчинникова Анна Сергеевна | 4,647 | копия |
7 | Лебедева Алёна Кирилловна | 4,630 | копия |
8 | Савчук Ника Федоровна | 4,600 | копия |
9 | Балакирева Альбина Владимировна | 4,578 | оригинал |
10 | Ельцов Дмитрий Александрович | 4,560 | копия |
11 | Малахова Валерия Дмитриевна | 4,526 | оригинал |
12 | Маслакова Арина Владимировна | 4,500 | копия |
13 | Попова Алиса Валерьевна | 4,500 | копия |
14 | Иванцова Елена Витальевна | 4,500 | оригинал |
15 | Левицкая Марина Сергеевна | 4,500 | оригинал |
16 | Глуховская Татьяна Павловна | 4,450 | копия |
17 | Неустроева Анастасия Альбертовна | 4,444 | копия |
18 | Потоева Валерия Дмитриевна | 4,400 | оригинал |
19 | Маховей Анна Алексеевна | 4,368 | копия |
20 | Приезжева Ирина Владимировна | 4,350 | копия |
21 | Булавенко Ольга Владимировна | 4,350 | оригинал |
22 | Овечкин Никита Михайлович | 4,333 | копия |
23 | Зюзина Анастасия Евгеньевна | 4,315 | оригинал |
24 | Казакова Кира Евгеньевна | 4,315 | копия |
25 | Раевская Дарья Игоревна | 4,312 | оригинал |
26 | Малышкина Анастасия Алексеевна | 4,300 | копия |
27 | Номаконова Влада Валентиновна | 4,300 | копия |
28 | Санковская Арина Станиславовна | 4,300 | копия |
29 | Дудникова София Ивановна | 4,285 | оригинал |
30 | Спиридонова Александра Александровна | 4,277 | оригинал |
31 | Дормороз Валерия Евгеньевна | 4,263 | копия |
32 | Ванюкова Виктория Владимировна | 4,250 | копия |
33 | Николаева Софья Алексеевна | 4,250 | оригинал |
34 | Грязнова Олеся Максимовна | 4,200 | оригинал |
35 | Аверьянова Диана Анатольевна | 4,200 | копия |
36 | Кийкова Екатерина Дмитриевна | 4,200 | копия |
37 | Артюхова Ульяна Андреевна | 4,200 | оригинал |
38 | Синькова Юлия Андреевна | 4,200 | копия |
39 | Павлюк Полина Евгеньевна | 4,190 | копия |
40 | Беднова Виктория Павловна | 4,176 | копия |
41 | Ряснянская Марианна Александровна | 4,176 | оригинал |
42 | Ермакович Дарья Руслановна | 4,166 | оригинал |
43 | Суздальцева Елена Геннадьевна | 4,166 | копия |
44 | Курыс Дарина Олеговна | 4,157 | оригинал |
45 | Панковская Милана Андреевна | 4,157 | оригинал |
46 | Кайдалова Анастасия Денисовна | 4,150 | оригинал |
47 | Голубева Дарья Александровна | 4,150 | копия |
48 | Тетерина Арина Александровна | 4,150 | оригинал |
49 | Канина Кристина Павловна | 4,142 | оригинал |
50 | Хань Кристина Байшуневна | 4,140 | оригинал |
51 | Трунова Кира Александровна | 4,123 | копия |
52 | Бученко Эльвира Владимировна | 4,111 | оригинал |
53 | Шубина Анастасия Сергеевна | 4,110 | оригинал |
54 | Ковтун Илья Николаевич | 4,105 | копия |
55 | Овчинникова Карина Вадимовна | 4,105 | копия |
56 | Надменко Диана Романовна | 4,105 | оригинал |
57 | Попова Татьяна Викторовна | 4,105 | оригинал |
58 | Чишевская Кристина Ивановна | 4,100 | копия |
59 | Корся Дарья Андреевна | 4,100 | копия |
60 | Шапрынская Диана Денисовна | 4,100 | оригинал |
61 | Лебедева Арина Егоровна | 4,052 | копия |
62 | Ткач Анастасия Александровна | 4,050 | копия |
63 | Демчук Алина Евгеньевна | 4,050 | оригинал |
64 | Скопа Вероника Степановна | 4,000 | копия |
65 | Ковальский Александр Константинович | 4,000 | копия |
66 | Богатырева Алина Евгеньевна | 4,000 | копия |
67 | Божко Алиса Александровна | 4,000 | копия |
68 | Глухова Екатерина Артемовна | 4,000 | копия |
69 | Ихсанов Эмир Зираддинович | 4,000 | копия |
70 | Чингуль Никита Анатольевич | 4,000 | оригинал |
71 | Могилевская Юлия Дмитриевна | 3,950 | копия |
72 | Акопян Михаил Артурович | 3,950 | копия |
73 | Морозова София Александровна | 3,894 | копия |
74 | Пущенко Алёна Денисовна | 3,894 | копия |
75 | Чупринский Иван Сергеевич | 3,894 | копия |
76 | Кузьмирова Полина Вячеславовна | 3,888 | копия |
77 | Погодин Савелий Иванович | 3,842 | копия |
78 | Козарец Алена Николаевна | 3,842 | копия |
79 | Дорошенко Данил Романович | 3,842 | копия |
80 | Лисянская Евгения Кирилловна | 3,823 | копия |
81 | Ларина Кира Дмитриевна | 3,809 | копия |
82 | Лиханова Виктория Владимировна | 3,761 | оригинал |
83 | Зверева Ева Александровна | 3,730 | копия |
84 | Каушист Анастасия Александровна | 3,700 | копия |
85 | Лаврищев Александр Валерьевич | 3,611 | копия |
86 | Гетманчук Полина Александровна | 3,600 | копия |
87 | Макарчук Денис Романович | 3,550 | копия |
88 | Ориненко Анастасия Александровна | 3,500 | оригинал |
89 | Елфутина Екатерина Александровна | 3,474 | копия |
90 | Езерская Полина Дмитриевна | 3,473 | копия |
91 | Шатило Леонид Максимович | 3,473 | копия |
92 | Кузьмина Виолетта Алексеевна | 3,470 | оригинал |
93 | Некозырева Ульяна Александровна | 3,470 | копия |
94 | Богатырёв Алексей Евгеньевич | 3,400 | копия |
95 | Ермоленко Анна Валерьевна | 3,300 | оригинал |
96 | Быкина Вероника Евгеньевна | 3,210 | копия |
15.01.36 «Дефектоскопист»
(бюджет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Ср.балл | Оригинал/Копия |
1 | Подолякина Полина Евгеньевна | 4,850 | оригинал |
2 | Коробкова Елизавета Ильинична | 4,684 | оригинал |
3 | Малахова Валерия Дмитриевна | 4,526 | оригинал |
4 | Петухина Виолетта Евгеньевна | 4,500 | копия |
5 | Попова Алиса Валерьевна | 4,500 | оригинал |
6 | Шибанов Данил Евгеньевич | 4,420 | копия |
7 | Гридчин Ярослав Дмитриевич | 4,368 | оригинал |
8 | Мерзлякова София Кирилловна | 4,310 | копия |
9 | Спиридонова Александра Александровна | 4,277 | копия |
10 | Ванюкова Виктория Владимировна | 4,250 | копия |
11 | Трофимова Дарья Денисовна | 4,250 | оригинал |
12 | Хегай Алина Михайловна | 4,238 | оригинал |
13 | Грязнова Олеся Максимовна | 4,200 | копия |
14 | Зайчук Олеся Олеговна | 4,187 | оригинал |
15 | Ряснянская Марианна Александовна | 4,176 | оригинал |
16 | Череповский Виталий Игоревич | 4,176 | оригинал |
17 | Суздальцева Елена Геннадьевна | 4,166 | оригинал |
18 | Каткова Варвара Сергеевна | 4,166 | оригинал |
19 | Спивакова Валерия Васильевна | 4,166 | оригинал |
20 | Трунова Кира Александровна | 4,123 | копия |
21 | Ходько Денис Сергеевич | 4,118 | копия |
22 | Дробышевский Егор Александрович | 4,105 | оригинал |
23 | Ключерова Арина Викторовна | 4,105 | копия |
24 | Овчинникова Карина Вадимовна | 4,105 | оригинал |
25 | Колесникова Анастасия Евгеньевна | 4,062 | оригинал |
26 | Сенотрусов Артемий Олегович | 4,052 | оригинал |
27 | Алехин Денис Геннадьевич | 4,052 | копия |
28 | Лебедева Арина Егоровна | 4,052 | оригинал |
29 | Коростелева Лилия Антоновна | 4,050 | нет |
30 | Ткач Анастасия Александровна | 4,050 | оригинал |
31 | Должиков Артем Алексеевич | 4,005 | копия |
32 | Шпет Валерия Руслановна | 4,000 | копия |
33 | Богатырева Алина Евгеньевна | 4,000 | копия |
34 | Божко Алиса Александровна | 4,000 | оригинал |
35 | Егоренко Роман Евгеньевич | 4,000 | копия |
36 | Скопа Вероника Степановна | 4,000 | оригинал |
37 | Пригарин Дмитрий Викторович | 4,000 | копия |
38 | Курданина Алина Денисовна | 3,950 | оригинал |
39 | Могилевская Юлия Дмитриевна | 3,950 | оригинал |
40 | Федосеева Сагдиана Киличевна | 3,947 | оригинал |
41 | Егоров Богдан Вячеславович | 3,944 | копия |
42 | Клепач Дарья Дмитриевна | 3,900 | копия |
43 | Морозова София Александровна | 3,894 | копия |
44 | Чупринский Иван Сергеевич | 3,894 | копия |
45 | Бочкарева Анна Дмитриевна | 3,894 | оригинал |
46 | Морозов Кирилл Максимович | 3,882 | копия |
47 | Шмакова Кристина Дмитриевна | 3,857 | оригинал |
48 | Соловьева Анна Вячеслановна | 3,855 | оригинал |
49 | Шестакова Амалия Витальевна | 3,850 | оригинал |
50 | Козарец Алена Николаевна | 3,842 | копия |
51 | Чорный Матвей Алексеевич | 3,842 | копия |
52 | Гоман Кирилл Андреевич | 3,842 | копия |
53 | Бельды Майя Евгеньевна | 3,812 | оригинал |
54 | Ларина Кира Дмитриевна | 3,809 | копия |
55 | Чернецкий Артем Андреевич | 3,800 | копия |
56 | Тузикова Анна Антоновна | 3,800 | копия |
57 | Харитонов Гасан Райдинович | 3,784 | копия |
58 | Шароварина Алина Алексеевна | 3,764 | копия |
59 | Лиханова Виктория Владимировна | 3,761 | оригинал |
60 | Алексеев Владислав Алексеевич | 3,761 | оригинал |
61 | Зверева Ева Александровна | 3,730 | копия |
62 | Лось Владислав Игоревич | 3,700 | копия |
63 | Демченко Елена Юрьевна | 3,700 | оригинал |
64 | Каушист Анастасия Александровна | 3,700 | копия |
65 | Сударев Савелий Олегович | 3,700 | копия |
66 | Викторова Анна Александровна | 3,650 | оригинал |
67 | Абрамова Ксения Владимировна | 3,647 | копия |
68 | Поликарпов Владислав Александрович | 3,647 | копия |
69 | Дюпина Ангелина Алексеевна | 3,631 | оригинал |
70 | Григорьева Дарья Максимовна | 3,600 | копия |
71 | Манцыгин Илья Игоревич | 3,571 | копия |
72 | Березнюк Мария Алексеевна | 3,562 | копия |
73 | Савченко Сергей Валентинович | 3,550 | копия |
74 | Макаров Игорь Павлович | 3,500 | копия |
75 | Катова Виктория Олеговна | 3,500 | оригинал |
76 | Езерская Полина Дмитриевна | 3,473 | оригинал |
77 | Лещенко Аркадий Александрович | 3,473 | копия |
78 | Климовская Таисия Дмитриевна | 3,421 | оригинал |
79 | Сластухин Андрей Вячеславович | 3,400 | копия |
80 | Парфенюк Вероника Леонидовна | 3,400 | оригинал |
81 | Скаморина Аиша Денисовна | 3,400 | копия |
82 | Кондратенко Кристина Владимировна | 3,400 | оригинал |
83 | Вяткина Наталья Денисовна | 3,400 | копия |
84 | Аникин Марк Владимирович | 3,360 | копия |
85 | Кочетыгов Андрей Дмитриевич | 3,250 | оригинал |
86 | Быкина Вероника Евгеньевна | 3,210 | оригинал |
87 | Железняков Михаил Олегович | 3,166 | копия |
88 | Паскарь Егор Сергеевич | 3,105 | оригинал |
89 | Королев Артем Сергеевич | 3,057 | копия |
26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов»
(бюджет) № | Фамилия, имя, отчество | Ср.балл | Оригинал/Копия |
1 | Соловьев Виталий Викторович | 4,500 | копия |
2 | Пассар Камиль Денисович | 4,230 | оригинал |
3 | Алексеев Родион Сергеевич | 4,187 | оригинал |
4 | Огородов Богдан Константинович | 4,157 | оригинал |
5 | Ковальский Александр Константинович | 4,000 | копия |
6 | Ангел Кирилл Антонович | 3,947 | копия |
7 | Шведов Сергей Владиславович | 3,947 | оригинал |
8 | Бибко Иван Алексеевич | 3,944 | копия |
9 | Егоров Богдан Вячеславович | 3,944 | копия |
10 | Харлапенко Артем Дмитриевич | 3,937 | копия |
11 | Червяков Сергей Константинович | 3,900 | оригинал |
12 | Чупринский Иван Сергеевич | 3,894 | оригинал |
13 | Понкратов Иван Васильевич | 3,882 | копия |
14 | Тарнаев Андрей Вячеславович | 3,800 | копия |
15 | Оробец Дмитрий Владимирович | 3,777 | копия |
16 | Овсянников Владислав Евгеньевич | 3,750 | копия |
17 | Роженцов Иван Евгеньевич | 3,736 | копия |
18 | Лось Владислав Игоревич | 3,700 | копия |
19 | Сударев Савелий Олегович | 3,700 | копия |
20 | Потапов Егор Александрович | 3,700 | копия |
21 | Лось Владислав Игоревич | 3,700 | оригинал |
22 | Наумов Дмитрий Дмитриевич | 3,650 | оригинал |
23 | Диденко Вадим Алексеевич | 3,647 | оригинал |
24 | Дяченко Вадим Алексеевич | 3,647 | оригинал |
25 | Шишмарев Артем Алексеевич | 3,625 | оригинал |
26 | Потапенко Тимур Александрович | 3,600 | оригинал |
27 | Терентьев Максим Сергеевич | 3,600 | копия |
28 | Попцов Ярослав Сергеевич | 3,578 | оригинал |
29 | Артышко Максим Сергеевич | 3,562 | копия |
30 | Савченко Сергей Валентинович | 3,550 | копия |
31 | Намоконова Дарья Сергеевна | 3,523 | оригинал |
32 | Гульшин Артур Денисович | 3,500 | оригинал |
33 | Шелехов Петр Иванович | 3,476 | оригинал |
34 | Почекунин Денис Денисович | 3,473 | оригинал |
35 | Шатило Леонид Максимович | 3,473 | оригинал |
36 | Амелько Евгений Александрович | 3,470 | оригинал |
37 | Киселёв Дмитрий Анатольевич | 3,450 | оригинал |
38 | Горяйнов Артём Николаевич | 3,421 | копия |
39 | Рассказов Константин Вадимович | 3,420 | копия |
40 | Попов Кирилл Денисович | 3,411 | оригинал |
41 | Николаенко Дмитрий Владимирович | 3,400 | копия |
42 | Вайтюлевич Никита Романович | 3,400 | оригинал |
43 | Богатырёв Алексей Евгеньевич | 3,400 | копия |
44 | Воетков Никита Сергеевич | 3,400 | копия |
45 | Крутин Артем Антонович | 3,383 | копия |
46 | Перепилица Дмитрий Вячеславович | 3,381 | оригинал |
47 | Кирилюк Вячеслав Максимович | 3,368 | копия |
48 | Арендт Никита Петрович | 3,368 | копия |
49 | Закарян Самвел Андраникоович | 3,350 | копия |
50 | Четверных Степан Алексеевич | 3,333 | копия |
51 | Вознюк Кирилл Денисович | 3,316 | копия |
52 | Буздин Владислав Вячеславович | 3,315 | оригинал |
53 | Игнатьев Артем Юрьевич | 3,310 | оригинал |
54 | Степаниденко Артем Юрьевич | 3,300 | оригинал |
55 | Мясоедова Полина Дмитриевна | 3,300 | оригинал |
56 | Иванов Юрий Алексеевич | 3,290 | оригинал |
57 | Чупров Виктор Анатольевич | 3,290 | оригинал |
58 | Швец Егор Сергеевич | 3,263 | оригинал |
59 | Волощук Матвей Александрович | 3,250 | оригинал |
60 | Игнатьев Павел Евгеньевич | 3,250 | оригинал |
61 | Бульдыгеров Игорь Александрович | 3,250 | оригинал |
62 | Баранов Евгений Иванович | 3,250 | оригинал |
63 | Юдин Николай Дмитриевич | 3,210 | копия |
64 | Гурин Павел Сергеевич | 3,188 | копия |
65 | Железняков Михаил Олегович | 3,166 | оригинал |
66 | Дегтярев Федор Викторович | 3,157 | оригинал |
67 | Поздняков Владислав Алексеевич | 3,157 | копия |
68 | Дюков Павел Викторович | 3,051 | оригинал |
69 | Тхя Вадим Павлович | 3,000 | копия |
70 | Кузнечихин Евгений Вячеславович | 3,000 | оригинал |
26.02.03 «Судовождение»
(бюджет) № | Фамилия, имя, отчество | Ср.балл | Оригинал/Копия |
1 | Цебренко Егор Витальевич | 4,555 | оригинал |
2 | Султанов Никита Дмитриевич | 4,550 | оригинал |
3 | Соловьев Виталий Викторович | 4,500 | оригинал |
4 | Астафьев Борис Евгеньевич | 4,421 | оригинал |
5 | Шибанов Данил Евгеньевич | 4,420 | оригинал |
6 | Овечкин Никита Михайлович | 4,333 | оригинал |
7 | Хомик Артем Борисович | 4,222 | оригинал |
8 | Соляник Денис Андреевич. | 4,222 | оригинал |
9 | Назаров Оятуллох Рабиевич | 4,176 | оригинал |
10 | Огородов Богдан Константинович | 4,157 | оригинал |
11 | Бурлаков Максим Николаевич | 4,157 | оригинал |
12 | Будников Дмитрий Михайлович | 4,150 | оригинал |
13 | Баловнев Андрей Игоревич | 4,142 | оригинал |
14 | Ходько Денис Сергеевич | 4,118 | копия |
15 | Симовских Илья Григорьевич | 4,117 | оригинал |
16 | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4,111 | оригинал |
17 | Петров Даниил Владимирович | 4,100 | оригинал |
18 | Степанов Никита Александрович | 4,100 | оригинал |
19 | Воробьев Андрей Олегович | 4,055 | копия |
20 | Вашкарин Семен Русланович | 4,053 | копия |
21 | Разаков Арафат Бахтиерович | 4,052 | копия |
22 | Алехин Денис Геннадьевич | 4,052 | оригинал |
23 | Алексанин Павел Андреевич | 4,050 | оригинал |
24 | Шаль Руслан Викторович | 4,000 | копия |
25 | Кругликов Марк Евгеньевич | 4,000 | копия |
26 | Канатьев Дмитрий Александрович | 4,000 | копия |
27 | Гизатулин Александр Павлович | 4,000 | оригинал |
28 | Поляков Артем Вячеславович | 4,000 | оригинал |
29 | Кириенко Дмитрий Андреевич | 4,000 | оригинал |
30 | Ихсанов Эмир Зираддинович | 4,000 | копия |
31 | Одзял Илья Алексеевич | 3,973 | копия |
32 | Рычагов Евгений Евгеньевич | 3,947 | копия |
33 | Шевченко Юрий Григорьевич | 3,944 | оригинал |
34 | Бурдуковский Артем Максимович | 3,941 | копия |
35 | Косюк Георгий Сергеевич | 3,888 | копия |
36 | Иванов Данила Николаевич | 3,882 | копия |
37 | Табашнюк Арсений Андреевич | 3,850 | копия |
38 | Погодин Савелий Иванович | 3,842 | копия |
39 | Чорный Матвей Алексеевич | 3,842 | копия |
40 | Гоман Кирилл Андреевич | 3,842 | копия |
41 | Белослудцев Никита Сергеевич | 3,809 | оригинал |
42 | Тарнаев Андрей Вячеславович | 3,800 | копия |
43 | Разворотнев Николай Сергеевич | 3,777 | копия |
44 | Бибик Артём Ильич | 3,760 | копия |
45 | Строев Никита Сергеевич | 3,750 | копия |
46 | Тамаров Егор Игоревич | 3,750 | копия |
47 | Каплаух Игорь Геннадьевич | 3,736 | копия |
48 | Роженцов Иван Евгеньевич | 3,736 | оригинал |
49 | Сударев Савелий Олегович | 3,700 | копия |
50 | Саватеев Матвей Михайлович | 3,700 | копия |
51 | Потапов Егор Александрович | 3,700 | копия |
52 | Томилов Никита Сергеевич | 3,687 | копия |
53 | Гагарин Алексей Романович | 3,687 | копия |
54 | Гончарук Даниил Алексеевич | 3,684 | копия |
55 | Антощенко Данила Николаевич | 3,666 | копия |
56 | Косяков Семен Константинович | 3,625 | копия |
57 | Сухоруков Кирилл Алексеевич | 3,619 | копия |
58 | Бугаев Ярослав Игоревич | 3,611 | копия |
59 | Артышко Максим Сергеевич | 3,562 | копия |
60 | Кузнецов Михаил Юрьевич | 3,562 | оригинал |
61 | Марочко Матвей Иванович | 3,560 | копия |
62 | Романов Роман Константинович | 3,500 | копия |
63 | Филиппов Георгий Максимович | 3,500 | оригинал |
64 | Дрожецкий Станислав Сергеевич | 3,476 | оригинал |
65 | Чурин Никита Витальевич | 3,476 | копия |
66 | Смирнов Егор Сергеевич | 3,470 | копия |
67 | Жаданов Константин Игоревич | 3,470 | копия |
68 | Кобецкий Евгений Васильевич | 3,444 | копия |
69 | Горяйнов Артём Николаевич | 3,421 | копия |
70 | Тынкткгин Анатолий Юрьевич | 3,411 | копия |
71 | Петренко Никита Александрович | 3,389 | копия |
72 | Теребов Арсений Андреевич | 3,380 | оригинал |
73 | Буйвол Максим Алексеевич | 3,375 | копия |
74 | Поповичев Илья Андреевич | 3,315 | копия |
75 | Калуга Тимофей Вячеславович | 3,300 | оригинал |
76 | Мусин Иван Сергеевич | 3,277 | копия |
26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»
(бюджет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Ср.балл | Оригинал/Копия |
1 | Тароев Андрей Евгеньевич | 4,000 | копия |
2 | Панов Михаил Максимович | 3,900 | оригинал |
3 | Морозов Кирилл Максимович | 3,882 | оригинал |
4 | Некрасов Александр Константинович | 3,849 | копия |
5 | Тарнаев Андрей Вячеславович | 3,800 | копия |
6 | Разворотнев Николай Сергеевич | 3,777 | копия |
7 | Сельских Кирилл Игоревич | 3,761 | оригинал |
8 | Тамаров Егор Игоревич | 3,750 | оригинал |
9 | Кедяров Иван Сергеевич | 3,687 | копия |
10 | Матысюк Николай Николаевич | 3,634 | копия |
11 | Яковенко Никита Иванович | 3,631 | копия |
12 | Шишмарев Артем Алексеевич | 3,625 | копия |
13 | Сухоруков Кирилл Алексеевич | 3,619 | копия |
14 | Чумаченко Родион Вадимович | 3,588 | оригинал |
15 | Кузнецов Михаил Юрьевич | 3,562 | оригинал |
16 | Кислова Анастасия Анатольевна | 3,555 | копия |
17 | Лотоцкий Василий Юрьевич | 3,500 | оригинал |
18 | Романов Роман Константинович | 3,500 | копия |
19 | Белосов Камиль Рафаильевич | 3,473 | копия |
20 | Семеняк Вячеслав Алексеевич | 3,473 | оригинал |
21 | Эртман Андрей Викторович | 3,470 | оригинал |
22 | Амелько Евгений Александрович | 3,470 | оригинал |
23 | Рыжков Виталий Сергеевич | 3,444 | оригинал |
24 | Сластухин Андрей Вячеславович | 3,400 | оригинал |
25 | Уваров Андрей Алексеевич | 3,400 | оригинал |
26 | Арендт Никита Петрович | 3,368 | копия |
27 | Закарян Самвел Андраникоович | 3,350 | копия |
28 | Буздин Владислав Вячеславович | 3,315 | оригинал |
29 | Поповичев Илья Андреевич | 3,315 | оригинал |
30 | Горшков Вячеслав 0легович | 3,300 | копия |
31 | Степаниденко Артем Юрьевич | 3,300 | оригинал |
32 | Мусин Иван Сергеевич | 3,277 | копия |
33 | Сычёв Владимир Александрович | 3,250 | копия |
34 | Гагарин Филипп Сергеевич | 3,210 | оригинал |
35 | Компанцев Илья Витальевич | 3,200 | оригинал |
36 | Шпак Дмитрий Евгеньевич | 3,200 | копия |
37 | Дегтярев Федор Викторович | 3,157 | копия |
38 | Поздняков Владислав Алексеевич | 3,157 | копия |
39 | Королев Артем Сергеевич | 3,057 | оригинал |
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
(бюджет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Ср.балл | Оригинал/Копия |
1 | Будников Дмитрий Михайлович | 4,150 | оригинал |
2 | Ковтун Илья Николаевич | 4,105 | оригинал |
3 | Леванин Артем Игоревич | 4,061 | оригинал |
4 | Котов Матвей Витальевич | 4,052 | копия |
5 | Алексанин Павел Андреевич | 4,050 | копия |
6 | Ихсанов Эмир Зираддинович | 4,000 | копия |
7 | Шаль Руслан Викторович | 4,000 | оригинал |
8 | Ракитин Илья Александрович | 3,950 | оригинал |
9 | Карпенко Богдан Алексеевич | 3,947 | копия |
10 | Рычагов Евгений Евгеньевич | 3,947 | копия |
11 | Бабенко Владислав Евгеньевич | 3,941 | копия |
12 | Санников Роман Андреевич | 3,900 | копия |
13 | Некрасов Александр Константинович | 3,894 | копия |
14 | Понкратов Иван Васильевич | 3,882 | копия |
15 | Табашнюк Арсений Андреевич | 3,850 | оригинал |
16 | Разворотнев Николай Сергеевич | 3,777 | копия |
17 | Алексеев Владислав Алексеевич | 3,761 | оригинал |
18 | Тамаров Егор Игоревич | 3,750 | оригинал |
19 | Рысев Вадим Дмитриевич | 3,736 | оригинал |
20 | Берлизаев Егор Игоревич | 3,687 | копия |
21 | Гончарук Даниил Алексеевич | 3,684 | оригинал |
22 | Антощенко Данила Николаевич | 3,666 | копия |
23 | Чивильгин Николай Евгеньевич | 3,647 | оригинал |
24 | Пенчук Денис Евгеньевич | 3,631 | оригинал |
25 | Грис Артем Евгеньевич | 3,625 | оригинал |
26 | Сухоруков Кирилл Алексеевич | 3,619 | оригинал |
27 | Нигматуллин Максим Евгеньевич | 3,571 | оригинал |
28 | Кузнецов Михаил Юрьевич | 3,562 | копия |
29 | Торопов Андрей Сергеевич | 3,555 | оригинал |
30 | Шукюров Хафиз Чингиз Оглы | 3,529 | оригинал |
31 | Коваль Андрей Алексеевич | 3,523 | оригинал |
32 | Макаров Игорь Павлович | 3,500 | оригинал |
33 | Белосов Камиль Рафаильевич | 3,473 | копия |
34 | Лис Егор Александрович | 3,473 | оригинал |
35 | Жаданов Константин Игоревич | 3,470 | оригинал |
36 | Карабинский Даниил Александрович | 3,437 | оригинал |
37 | Савченко Кирилл Юрьевич | 3,411 | оригинал |
38 | Воетков Никита Сергеевич | 3,400 | оригинал |
39 | Кузнецов Андрей Викторович | 3,400 | оригинал |
40 | Бобко Максим Дмитриевич | 3,388 | оригинал |
41 | Арендт Никита Петрович | 3,368 | оригинал |
42 | Аникин Марк Владимирович | 3,360 | копия |
43 | Лозовой Иван Иванович | 3,352 | оригинал |
44 | Левченко Владимир Алексеевич | 3,350 | оригинал |
45 | Буздин Владислав Вячеславович | 3,315 | копия |
46 | Горшков Вячеслав 0легович | 3,300 | копия |
47 | Бараковский Дмитрий Александрович | 3,277 | копия |
48 | Мусин Иван Сергеевич | 3,277 | копия |
49 | Гагарин Филипп Сергеевич | 3,210 | копия |
50 | Поздняков Владислав Алексеевич | 3,157 | оригинал |
(бюджет) |
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» № | Фамилия, имя, отчество | Ср.балл | Оригинал/Копия |
1 | Соловьев Виталий Викторович | 4,500 | копия |
2 | Кичгелхут Максим Олегович | 4,200 | копия |
3 | Ходько Денис Сергеевич | 4,118 | копия |
4 | Петров Даниил Владимирович | 4,100 | копия |
5 | Воробьев Андрей Олегович | 4,055 | оригинал |
6 | Вашкарин Семен Русланович | 4,053 | копия |
7 | Котов Матвей Витальевич | 4,052 | копия |
8 | Шаль Руслан Викторович | 4,000 | копия |
9 | Кругликов Марк Евгеньевич | 4,000 | оригинал |
10 | Чингуль Никита Анатольевич | 4.000 | копия |
11 | Гизатулин Александр Павлович | 4,000 | копия |
12 | Ихсанов Эмир Зираддинович | 4,000 | копия |
13 | Тароев Андрей Евгеньевич | 4,000 | оригинал |
14 | Славников Артем Сергеевич | 4,000 | оригинал |
15 | Канатьев Дмитрий Александрович | 4,000 | оригинал |
16 | Одзял Илья Алексеевич | 3,973 | оригинал |
17 | Ракитин Илья Александрович | 3,950 | оригинал |
18 | Ангел Кирилл Антонович | 3,947 | копия |
19 | Рычагов Евгений Евгеньевич | 3,947 | оригинал |
20 | Егоров Богдан Вячеславович | 3,944 | оригинал |
21 | Бабенко Владислав Евгеньевич | 3,941 | копия |
22 | Харлапенко Артем Дмитриевич | 3,937 | оригинал |
23 | Санников Роман Андреевич | 3,900 | оригинал |
24 | Некрасов Александр Константинович | 3,894 | оригинал |
25 | Косюк Георгий Сергеевич | 3,888 | оригинал |
26 | Понкратов Иван Васильевич | 3,882 | оригинал |
27 | Ерёменко Кирилл Александрович | 3,875 | оригинал |
28 | Табашнюк Арсений Андреевич | 3,850 | копия |
29 | Погодин Савелий Иванович | 3,842 | копия |
30 | Чорный Матвей Алексеевич | 3,842 | оригинал |
31 | Тарнаев Андрей Вячеславович | 3,800 | копия |
32 | Матлак Владислав Иванович | 3,789 | копия |
33 | Оробец Дмитрий Владимирович | 3,777 | оригинал |
34 | Разворотнев Николай Сергеевич | 3,777 | оригинал |
35 | Алексеев Владислав Алексеевич | 3,761 | оригинал |
36 | Тамаров Егор Игоревич | 3,750 | оригинал |
37 | Каплаух Игорь Геннадьевич | 3,736 | оригинал |
38 | Саватеев Матвей Михайлович | 3,700 | оригинал |
