Рейтинг поданных заявлений на 06.08.2026
на обучение по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена) на 2026-2027 учебный год
| 26.02.03 «Судовождение» Бюджет | |||||
| № | Фамилия Имя Отчество | Ср. балл | Оригинал/Копия | ||
| 1 | Леонов Александр Сергеевич | Преимущественное право | оригинал | ||
| 2 | Гринив Ярослав Алексеевич | Преимущественное право | копия | ||
| 3 | Поляков Богдан Андреевич | Преимущественное право | оригинал | ||
| 4 | Аскеров Ренат Бахтиярович | Преимущественное право | оригинал | ||
| 5 | Новиковский Дмитрий Павлович | Преимущественное право | оригинал | ||
| 6 | Ибрагимов Ислам Фархадович | Преимущественное право | оригинал | ||
| 7 | Востриков Игорь Сергеевич | Преимущественное право | копия | ||
| 8 | Подлипский Даниил Андреевич | Преимущественное право | оригинал | ||
| 9 | Мельник Егор Александрович | 4,765 | копия | ||
| 10 | Фомин Данил Андреевич | 4,706 | копия | ||
| 11 | Гаврисин Алексей Александрович | 4,666 | оригинал | ||
| 12 | Федорова Полина Алексеевна | 4,611 | копия | ||
| 13 | Булдыгина Алена Валерьевна | 4,571 | оригинал | ||
| 14 | Кострикин Максим Сергеевич | 4,563 | копия | ||
| 15 | Копырин Захар Владимирович | 4,524 | копия | ||
| 16 | Захаров Андрей Александрович | 4,500 | оригинал | ||
| 17 | Овчинников Александр Евгеньевич | 4,389 | копия | ||
| 18 | Коленкович Ольга Денисова | 4,375 | оригинал | ||
| 19 | Захаров Тимур Семенович | 4,375 | копия | ||
| 20 | Авотин Юрий Саидович | 4,368 | оригинал | ||
| 21 | Тертышникова Елена Вадимовна | 4,368 | копия | ||
| 22 | Оглоблин Михаил Игоревич | 4,350 | копия | ||
| 23 | Кучеренко Софья Олеговна | 4,316 | оригинал | ||
| 24 | Козырев Владислав Витальевич | 4,312 | оригинал | ||
| 25 | Борщ Ангелина Антоновна | 4,294 | копия | ||
| 26 | Щербакова Татьяна Юрьевна | 4,294 | копия | ||
| 27 | Серебряков Владислав Владимирович | 4,290 | оригинал | ||
| 28 | Титов Матвей Владимирович | 4,250 | копия | ||
| 29 | Вахрушев Никита Александрович | 4,250 | копия | ||
| 30 | Игнатьев Виктор Александрович | 4,235 | оригинл | ||
| 31 | Голубенко Илья Андреевич | 4,222 | копия | ||
| 32 | Воденникова Софья Владимировна | 4,176 | копия | ||
| 33 | Мартынов Ярослав Евгеньевич | 4,170 | копия | ||
| 34 | Шугаев Тимофей Витальевич | 4,166 | оригинал | ||
| 35 | Минаев Семен Андреевич | 4,158 | копия | ||
| 36 | Хамзин Дамир Амирович | 4,143 | копия | ||
| 37 | Соченко Лев Александрович | 4,142 | оригинал | ||
| 38 | Бровко Владислав Александрович | 4,125 | копия | ||
| 39 | Малюк Владислав Евгеньевич | 4,125 | копия | ||
| 40 | Сизов Данил Андреевич | 4,125 | копия | ||
| 41 | Рольтет Алиса Алексеевна | 4,125 | копия | ||
| 42 | Карнаухова Яна Олеговна | 4,125 | копия | ||
| 43 | Кашигин Михаил Александрович | 4,111 | оригинал | ||
| 44 | Воеводин Дмитрий Андреевич | 4,105 | копия | ||
| 45 | Казаков Владислав Иванович | 4,105 | копия | ||
| 46 | Ефременко Богдан Николаевич | 4,105 | копия | ||
| 47 | Бастригин захар Владимирович | 4,095 | копия | ||
| 48 | Кулак Николай Владимирович | 4,068 | копия | ||
| 49 | Задворный Никита Константинович | 4,059 | копия | ||
| 50 | Загибалов Вячеслав Николаевич | 4,056 | копия | ||
| 51 | Овсянников Евгений Вячеславович | 4,056 | копия | ||
| 52 | Ткаченко Тимофей Олегович | 4,053 | оригинал | ||
| 53 | Давлетов Хабзар Тимурович | 4,053 | копия | ||
| 54 | Захаров Артем Максимович | 4,052 | оригинал | ||
| 55 | Костенец Арсений Андреевич | 4,000 | копия | ||
| 56 | Щербаков Андрей Владимирович | 4,000 | оригинал | ||
| 57 | Рыбалко Сергей Иванович | 4,000 | копия | ||
| 58 | Кривец Егор Юрьевич | 4,000 | оригинал | ||
| 59 | Климанов Глеб Александрович | 4,000 | копия | ||
| 60 | Плохотнюк Богдан Владимирович | 4,000 | копия | ||
| 61 | Скобелев Артём Александрович | 4,000 | копия | ||
| 62 | Гриднев Арсений Владимирович | 3,947 | копия | ||
| 63 | Скопич Яна Ленонидовна | 3,941 | копия | ||
| 64 | Шепелев Семён Дмитриевич | 3,900 | копия | ||
| 65 | Кузенков Даниил Романович | 3,882 | копия | ||
| 66 | Берлин Виктор Александрович | 3,880 | оригинал | ||
| 67 | Никулин Вячеслав Владимирович | 3,875 | оригинал | ||
| 68 | Ковалев Роман Денисович | 3,867 | копия | ||
| 69 | Дышеков Владислав Рустамович | 3,833 | копия | ||
| 70 | Новиков Даниил Иванович | 3,800 | копия | ||
| 71 | Цыбенов Эрдэм Тумэнбаирович | 3,800 | копия | ||
| 72 | Сивопляс Максим Вячеславович | 3,800 | копия | ||
| 73 | Колчин Никита Алексеевич | 3,789 | оригинал | ||
| 74 | Цимарно Вячеслав Павлович | 3,789 | копия | ||
| 75 | Кондрашов Иван Анатольевич | 3,780 | оригинал | ||
| 76 | Мордвинов Максим Иванович | 3,765 | копия | ||
| 77 | Тимощук Артем Сергеевич | 3,750 | копия | ||
| 78 | Пак Артём Андреевич | 3,737 | копия | ||
| 79 | Кай Игорь Станиславович | 3,733 | копия | ||
| 80 | Валинский Иван Михайлович | 3,700 | копия | ||
| 81 | Ременюк Артём Юрьевич | 3,676 | копия | ||
| 82 | Гончаров Никита Андреевич | 3,647 | копия | ||
| 83 | Алейник Алексей Владимирович | 3,647 | копия | ||
| 84 | Бобиченко Дмитрий Сергеевич | 3,647 | копия | ||
| 85 | Колесников Андрей Александрович | 3,632 | копия | ||
| 86 | Кретова Ульяна Юрьевна | 3,625 | копия | ||
| 87 | Воробьев Дмитрий Андреевич | 3,625 | копия | ||
| 88 | Новиковский Дмитрий Павлович | 3,563 | оригинал | ||
| 89 | Пухало Мария Юрьевна | 3,550 | копия | ||
| 90 | Радионов Павел Андреевич | 3,550 | копия | ||
| 91 | Григорьев Александр Олегович | 3,550 | копия | ||
| 92 | Магита Илья Андреевич | 3,529 | копия | ||
| 93 | Мурзин Георгий Владимирович | 3,526 | копия | ||
| 94 | Сергеев Богдан Андреевич | 3,526 | копия | ||
| 95 | Усик Савелий Владимирович | 3,500 | копия | ||
| 96 | Струкова Виктория Александровна | 3,500 | копия | ||
| 97 | Белых Ярослав Анатольевич | 3,500 | копия | ||
| 98 | Блинова Лолита Андреевна | 3,500 | копия | ||
| 99 | Каминский Дмитрий Денисович | 3,470 | копия | ||
| 100 | Абдулкин Владислав Дмитриевич | 3,450 | копия | ||
| 101 | Байкалов Артур Андреевич | 3,438 | копия | ||
| 102 | Мерзляков виктор Денисович | 3,437 | копия | ||
| 103 | Гнедков Евгений Александрович | 3,421 | копия | ||
| 104 | Степанченко Максим Ярославович | 3,400 | копия | ||
| 105 | Павлову Диану Дмитриевна | 3,294 | копия | ||
| 106 | Сластухин Степан Денисович | 3,263 | копия | ||
Рейтинг поданных заявлений на 06.08.2026
на обучение по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена) на 2026-2027 учебный год
| 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» Бюджет | ||||
| № | Фамилия Имя Отчество | Ср. балл | Оригинал/Копия | |
| 1 | Шаповалов Андрей Иванович | Преимущественное право | оригинал | |
| 2 | Ковалева Александра Дмитриевна | Преимущественное право | копия | |
| 3 | Скидан Тимофей Сергеевич | 4,474 | оригинал | |
| 4 | Ишмухаметова Нина Газизовна | 4,421 | копия | |
| 5 | Овчинников Александр Евгеньевич | 4,389 | копия | |
| 6 | Коленкович Ольга Денисова | 4,375 | копия | |
| 7 | Бунин Егор Валерьевич | 4,313 | копия | |
| 8 | Багин Иван Романович | 4,313 | копия | |
| 9 | Серебряков Владислав Владимирович | 4,290 | оригинал | |
| 10 | Голубенко Илья Андреевич | 4,222 | копия | |
| 11 | Бакулин Илья Александрович | 4,188 | копия | |
| 13 | Воденникова Софья Влалимировна | 4,176 | копия | |
| 14 | Соколовская Софья Евгеньевна | 4,176 | копия | |
| 15 | Мартынов Ярослав Евгеньевич | 4,170 | копия | |
| 16 | Шугаев Тимофей Витальевич | 4,166 | копия | |
| 17 | Минаев Семен Андреевич | 4,158 | копия | |
| 18 | Соченко Лев Александрович | 4,142 | копия | |
| 19 | Кашигин Михаил Александрович | 4,111 | оригинал | |
| 20 | Пузанов Андрей Вячеславович | 4,111 | копия | |
| 21 | Воеводин Дмитрий Андреевич | 4,105 | копия | |
| 22 | Кутявина Дарья Олеговна | 4,105 | копия | |
| 23 | Казаков Владислав Иванович | 4,105 | копия | |
| 24 | Бастригин захар Владимирович | 4,095 | копия | |
| 25 | Ткаченко Тимофей Олегович | 4,053 | копия | |
| 26 | Щербаков Андрей Владимирович | 4,000 | оригинал | |
| 27 | Сериков Евгений Александрович | 4,000 | копия | |
| 28 | Варфоломеев Максим Николаевич | 4,000 | копия | |
| 29 | Дмитриев Вадим Романович | 4,000 | копия | |
| 30 | Плохотнюк Богдан Владимирович | 4,000 | копия | |
| 31 | Кузнецов Дмитрий Павлович | 4,000 | оригинал | |
| 32 | Камин Артём Валерьевич | 4,000 | оригинал | |
| 33 | Скопич Яна Ленонидовна | 3,941 | копия | |
| 34 | Шмытова Анастасия Александровна | 3,938 | копия | |
| 35 | Куликов Владимир Александрович | 3,900 | копия | |
| 36 | Шепелев Семён Дмитриевич | 3,900 | копия | |
| 37 | Юдин Евгений Данилович | 3,895 | копия | |
| 38 | Ладыгин Глеб Дмитриевич | 3,882 | оригинал | |
| 39 | Кузенков Даниил Романович | 3,882 | копия | |
| 40 | Гребенюк Арсений Вячеславович | 3,882 | копия | |
| 41 | Берлин Виктор Александрович | 3,880 | оригинал | |
| 42 | Михайлусенко Глеб Александрович | 3,875 | копия | |
| 43 | Ковалев Роман Денисович | 3,867 | копия | |
| 44 | Нафикова Александра Александровича | 3,850 | копия | |
| 45 | Корниенко Максим Олегович | 3,789 | оригинал | |
| 46 | Токмаков Дмитрий Иванович | 3,778 | оригинал | |
| 47 | Чухачев Максим Игоревич | 3,765 | копия | |
| 48 | Сидорова Мария Александровна | 3,765 | копия | |
| 49 | Гора Вероника Васильевна | 3,764 | копия | |
| 50 | Тимощук Артем Сергеевич | 3,750 | копия | |
| 51 | Лавриненко Павел Игоревич | 3,750 | копия | |
| 52 | Пак Артём Андреевич | 3,737 | копия | |
| 53 | Коржов Борис Сергеевич | 3,736 | оригинал | |
| 54 | Федоров Александр Александрович | 3,736 | оригинал | |
| 56 | Валинский Иван Михайлович | 3,700 | копия | |
| 57 | Осадчий Артём Фёдорович | 3,700 | копия | |
| 58 | Бобиченко Дмитрий Сергеевич | 3,647 | копия | |
| 59 | Чепурных Кирилл Денисович | 3,632 | копия | |
| 60 | Колесников Андрей Александрович | 3,632 | копия | |
| 61 | Туйчиев Хусейн Очилбоевич | 3,631 | копия | |
| 62 | Дятала Георгий Алексеевич | 3,611 | оригинал | |
| 63 | Ледовских Роман Алексеевич | 3,579 | оригинал | |
| 64 | Аскеров Ренат Бахтиярович | 3,555 | копия | |
| 65 | Радионов Павел Андреевич | 3,550 | копия | |
| 66 | Горбунов Руслан Сергеевич | 3,529 | копия | |
| 67 | Хмельницкий Богдан Анатольевич | 3,526 | копия | |
| 68 | Туйчиев Хасан Очилбоевич | 3,526 | копия | |
| 69 | Мурзин Георгий Владимирович | 3,526 | копия | |
| 70 | Сергеев Богдан Андреевич | 3,526 | копия | |
| 71 | Гаевой Максим Андреевич | 3,500 | копия | |
| 72 | Усик Савелий Владимирович | 3,500 | копия | |
| 73 | Каминский Дмитрий Денисович | 3,470 | копия | |
| 74 | Черномаз Даниил Юрьевич | 3,375 | копия | |
| 75 | Усынин Дмитрий Шахоббозович | 3,312 | копия | |
| 76 | Панафидин Александр Романович | 3,300 | оригинал | |
| 77 | Павлова Диана Дмитриевна | 3,294 | копия | |
Рейтинг поданных заявлений на 06.08.2026
на обучение по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена) на 2026-2027 учебный год
| 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» Бюджет | |||
| № | Фамилия Имя Отчество | Ср. балл | Оригинал/Копия |
| 1 | Востриков Игорь Сергеевич | Преимущественное право | копия |
| 2 | Соскал Арыяа Олимпиевна | 4,952 | копия |
| 3 | Кострикин Максим Сергеевич | 4,563 | копия |
| 4 | Червонцев Сергей Сергеевич | 4,470 | копия |
| 5 | Овчинников Александр Евгеньевич | 4,389 | копия |
| 6 | Коленкович Ольга Денисова | 4,375 | копия |
| 7 | Шалбанов Дмитрий Алексеевич | 4,313 | копия |
| 8 | Голубенко Илья Андреевич | 4,222 | копия |
| 9 | Воденникова Софья Влалимировна | 4,176 | копия |
| 10 | Соколовская Софья Евгеньевна | 4,176 | копия |
| 11 | Мартынов Ярослав Евгеньевич | 4,170 | копия |
| 12 | Минаев Семён Андреевич | 4,158 | копия |
| 13 | Ковалева Александра Дмитриевна | 4,111 | копия |
| 14 | Казаков Владислав Иванович | 4,105 | копия |
| 15 | Бастригин захар Владимирович | 4,095 | копия |
| 16 | Киберев Арсений Андреевич | 4,055 | копия |
| 17 | Абдулхаев Ренат Георгиевич | 4,050 | копия |
| 18 | Костенец Арсений Андреевич | 4,000 | копия |
| 19 | Варфоломеев Максим Николаевич | 4,000 | копия |
| 20 | Дмитриев Вадим Романович | 4,000 | копия |
| 21 | Скопич Яна Ленонидовна | 3,941 | копия |
| 22 | Нафикова Александра Александровича | 3,850 | копия |
| 23 | Витюгова Кристина Дмитриевна | 3,786 | копия |
| 24 | Кондраьев Иван Денисович | 3,780 | оригинал |
| 25 | Соловьев Данил Алексеевич | 3,764 | оригинал |
| 26 | Лавриненко Павел Игоревич | 3,750 | копия |
| 27 | Карабанов Никита Романович | 3,750 | копия |
| 28 | Лопарев Давид Иванович | 3,750 | оригинал |
| 29 | Емельяненко Максим Дмитриевич | 3,737 | копия |
| 30 | Пак Артём Андреевич | 3,737 | копия |
| 31 | Музыченко Вероника Кирилловна | 3,706 | копия |
| 32 | Валинский Иван Михайлович | 3,700 | копия |
| 33 | Амелюшкина Ева Дмитриевна | 3,667 | копия |
| 34 | Халимова Елизавета Романовна | 3,667 | копия |
| 35 | Халимова Елизавета Романовна | 3,667 | копия |
| 36 | Рознятовский Матвей Витальевич | 3,666 | копия |
| 37 | Игнатьев Максим Константинович | 3,647 | оригинал |
| 38 | Чепурных Кирилл Денисович | 3,632 | копия |
| 39 | Колесников Андрей Александрович | 3,632 | копия |
| 40 | Туйчиев Хусейн Очилбоевич | 3,631 | копия |
| 41 | Андрейчук Алексей Андреевич | 3,555 | копия |
| 42 | Аскеров Ренат Бахтиярович | 3,555 | копия |
| 43 | Радионов Павел Андреевич | 3,550 | копия |
| 44 | Казаренко Семен Евгеньевич | 3,550 | оригинал |
| 45 | Туйчиев Хасан Очилбоевич | 3,526 | копия |
| 46 | Мурзин Георгий Владимирович | 3,526 | копия |
| 47 | Сергеев Богдан Андреевич | 3,526 | копия |
| 48 | Украинский Илья Александрович | 3,526 | копия |
| 49 | Струкова Виктория Александровна | 3,500 | копия |
| 50 | Гурин Владислав Денисович | 3,450 | копия |
| 51 | Михалёв Кирилл Русланович | 3,443 | копия |
| 52 | Зарецкий Артём Константинович | 3,421 | копия |
| 53 | Попов Николай Васильевич | 3,375 | копия |
| 54 | Корякин Александр Викторович | 3,375 | оригинал |
| 55 | Соловьев Матвей Владимирович | 3,352 | копия |
| 56 | Лобанов Кирилл Романович | 3,350 | оригинал |
| 57 | Сапрыкин Илья Андреевич | 3,335 | копия |
| 58 | Полещук Владимир Николаевич | 3,210 | оригинал |
| 59 | Бельды Инген Александрович | 3,200 | оригинал |
| 60 | Полянский Данил Дмитриевич | 3,100 | оригинал |
Рейтинг поданных заявлений на 06.08.2026
на обучение по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена) на 2026-2027 учебный год
| 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» | |||
| № | Фамилия Имя Отчество | Ср. балл | Оригинал/Копия |
| 1 | Чекаленко Глеб Романович | Преимущественное право | копия |
| 2 | Шаповалов Андрей Иванович | Преимущественное право | копия |
| 3 | Червяков Игорь Александрович | Преимущественное право | оригинал |
| 4 | Востриков Игорь Сергеевич | Преимущественное право | копия |
| 5 | Фомин Данил Андреевич | 4,706 | копия |
| 6 | Грищенко Денис Алексеевич | 4,500 | копия |
| 7 | Овчинников Александр Евгеньевич | 4,389 | копия |
| 8 | Тертышникова Елена Вадимовна | 4,368 | копия |
| 9 | Стужук Даниил Станиславович | 4,313 | копия |
| 10 | Серебряков Владислав Владимирович | 4,290 | оригинал |
| 11 | Широков Никита Алексеевич | 4,250 | оригинал |
| 12 | Голубенко Илья Андреевич | 4,222 | копия |
| 13 | Батранов Александр Денисович | 4,176 | копия |
| 14 | Воденникова Софья Влалимировна | 4,176 | копия |
| 15 | Минаев Семён Андреевич | 4,158 | копия |
| 16 | Воеводин Дмитрий Андреевич | 4,105 | копия |
| 73 | Бастригин захар Владимирович | 4,095 | копия |
| 17 | Абдулхаев Ренат Георгиевич | 4,050 | копия |
| 18 | Костенец Арсений Андреевич | 4,000 | копия |
| 19 | Щербаков Андрей Владимирович | 4,000 | оригинал |
| 20 | Кривец Егор Юрьевич | 4,000 | копия |
| 21 | Бублик Александр Витальевич | 3,938 | копия |
| 22 | Ковалев Роман Денисович | 3,867 | копия |
| 23 | Яновский Егор Михайлович | 3,813 | копия |
| 24 | Такмаков Дмитрий Иванович | 3,778 | копия |
| 25 | Карабанов Никита Романович | 3,750 | оригинал |
| 26 | Лопарев Давид Иванович | 3,750 | копия |
| 27 | Емельяненко Максим Дмитриевич | 3,737 | копия |
| 28 | Мельников Степан Павлович | 3,730 | оригинал |
| 29 | Каратеев Кирилл Андреевич | 3,687 | копия |
| 30 | Шаповалов Андрей Иванович | 3,684 | копия |
| 31 | Рознятовский Матвей Витальевич | 3,666 | копия |
| 32 | Игнатьев Максим Константинович | 3,647 | оригинал |
| 33 | Мадаминов Хожиакбар Азаматович | 3,631 | копия |
| 34 | Кретова Ульяна Юрьевна | 3,625 | копия |
| 35 | Спивак Никита Иванович | 3,625 | копия |
| 36 | Демьяновская Софья Викторовна | 3,625 | копия |
| 37 | Муханова Варвара Петровна | 3,611 | копия |
| 38 | Протас Артур Александрович | 3,600 | копия |
| 39 | Сурочкин Роман Александрович | 3,563 | копия |
| 40 | Тыжнов Георгий Евненьевич | 3,562 | копия |
| 41 | Чибисов Андрей Дмитриевич | 3,550 | копия |
| 42 | Радионов Павел Андреевич | 3,550 | копия |
| 43 | Казаренко Семен Евгеньевич | 3,550 | оригинал |
| 44 | Морозов Максим Евгеньевич | 3,529 | копия |
| 45 | Горбунов Руслан Сергеевич | 3,529 | копия |
| 46 | Мурзин Георгий Владимирович | 3,526 | копия |
| 47 | Пушной Данил Юрьевич | 3,500 | оригинал |
| 48 | Понамаренко Андрей Игоревич | 3,500 | копия |
| 49 | Усик Савелий Владимирович | 3,500 | копия |
| 50 | Хлыбов Сергей Евгеньевич | 3,473 | копия |
| 51 | Гурин Владислав Денисович | 3,450 | копия |
| 52 | Михалёв Кирилл Русланович | 3,443 | копия |
| 53 | Григорьева Евгения Алексеевна | 3,438 | копия |
| 54 | Бурковский Александр Артёмович | 3,411 | оригинал |
| 55 | Елицкий Владимир Евгеньевич | 3,400 | оригинал |
| 56 | Рыженьких Роман Дмитриевич | 3,400 | копия |
| 57 | Черномаз Даниил Юрьевич | 3,375 | копия |
| 58 | Попов Николай Васильевич | 3,375 | оригинал |
| 59 | Соловьев Матвей Владимирович | 3,352 | копия |
| 60 | Зорин Максим Вячеславович | 3,350 | копия |
| 61 | Горлачева Елизавета Дмитриевна | 3,350 | копия |
| 62 | Лобанов Кирилл Романович | 3,350 | копия |
| 63 | Шмырева Кристина Владиславовна | 3,335 | копия |
| 64 | Сапрыкин Илья Андреевич | 3,335 | оригинал |
| 65 | Ожогов Владислав Сергеевич | 3,333 | копия |
| 66 | Гайдук Глеб Сергеевич | 3,313 | копия |
| 67 | Усынин Дмитрий Шахоббозович | 3,312 | оригинал |
| 68 | Пирогов Артем Алексеевич | 3,3 | оригинал |
| 69 | Панафидин Александр Романович | 3,300 | копия |
| 70 | Павлова Диана Дмитриевна | 3,294 | копия |
| 71 | Ахметов Дмитрий Оленович | 3,286 | копия |
| 72 | Марченко Рустам Николаевич | 3,263 | оригинал |
| 73 | Сластухин Степан Денисович | 3,263 | копия |
| 74 | Пилипенко Ярослав Сергеевич | 3,238 | копия |
| 75 | Щусь Семён Александрович | 3,210 | оригинал |
| 76 | Бельды Инген Александрович | 3,200 | оригинал |
| 77 | Чекаленко Глеб Романович | 3,157 | копия |
Рейтинг поданных заявлений на 06.08.2026
на обучение по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена) на 2026-2027 учебный год
| 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» Бюджет | |||
| № | Фамилия Имя Отчество | Ср. балл | Оригинал/Копия |
| 1 | Драгомарецкий Сергей Николаевич | Преимущественное право | копия |
| 2 | Вдовичина Елизавета Алексеевна | Преимущественное право | оригинал |
| 3 | Карюкин Петр Ильич | Преимущественное право | оригинал |
| 4 | Котельникова Мария Петровна | Преимущественное право | копия |
| 5 | Шептюк Варвара Павловна | Преимущественное право | копия |
| 6 | Рожковская Елизавета Дмитриевна | Преимущественное право | оригинал |
| 7 | Логвинова Эвелина Евгеньевна | Преимущественное право | копия |
| 8 | Гацул Милана Михайловна | Преимущественное право | копия |
| 9 | Привалова Лилия Анатольевна | Преимущественное право | оригинал |
| 10 | Ягущина Анастасия Васильевна | Преимущественное право | оригинал |
| 11 | Луценко Матвей Дмитриевич | Преимущественное право | оригинал |
| 12 | Онищук Екатерина Павловна | Преимущественное право | копия |
| 13 | Широков Евгений Андреевич | Преимущественное право | копия |
| 14 | Тихонова Елизавета Георгиевна | Преимущественное право | копия |
| 15 | Чуйкина Арина Руслановна | Преимущественное право | копия |
| 16 | Градова Полина Юрьевна | Преимущественное право | оригинал |
| 18 | Ещенко Полина Олеговна | 5,000 | копия |
| 19 | Смолина Марина Евгеньевна | 4,894 | копия |
| 20 | Демченко Альбина Олеговна | 4,889 | копия |
| 21 | Уланов Егор Александрович | 4,870 | копия |
| 22 | Миронова Елена Владимировна | 4,813 | копия |
| 23 | Захожева Анастасия Евгеньевна | 4,765 | копия |
| 24 | Чак Валерия Юрьевна | 4,764 | оригинал |
| 25 | Хусаинова Вероника Романовна | 4,706 | копия |
| 26 | Новиченко София Александровна | 4,667 | копия |
| 27 | Рыжкова Карина Михайловна | 4,650 | копия |
| 28 | Миктадов Максим Олегович | 4,650 | оригинал |
| 29 | Большакова Екатерина Максимовна | 4,632 | оригинал |
| 30 | Чижову Анастасию Ильиничну | 4,625 | копия |
| 31 | Галкина Анастасия Павловна | 4,600 | копия |
| 32 | Нечипорук Александра Сергеевна | 4,588 | копия |
| 33 | Алексеенко Максим Евгеньевич | 4,579 | копия |
| 34 | Курочкина Арина Витальевна | 4,571 | копия |
| 35 | Винкевич Елизавета Дмитриевна | 4,563 | копия |
| 36 | Звездова Вероника Юрьевна | 4,563 | копия |
| 37 | Щусь Валерия Игоревна | 4,550 | копия |
| 38 | Таранец Альгелина Александровна | 4,529 | копия |
| 39 | Бычкова Аиша Владиславовна | 4,500 | копия |
| 40 | Скоробогатов Иван Денисович | 4,474 | копия |
| 41 | Калашникова Алина Дмитриевна | 4,473 | копия |
| 42 | Праслов Макар Дмитриевич | 4,473 | копия |
| 43 | Быкова Елизавета Романовна | 4,470 | копия |
| 44 | Саликова Диана Алексеевна | 4,450 | копия |
| 45 | Пурбуева Сарана Мункоевна | 4,444 | копия |
| 46 | Нарчук Екатерина Владимировна | 4,444 | копия |
| 47 | Коренюк Елизавета Алексеевна | 4,438 | копия |
| 48 | Соменко Варвара Александровна | 4,437 | копия |
| 49 | Гончарова Камилия Игоревна | 4,437 | оригинал |
| 50 | Назарова Ульяна Анатоьевна | 4,437 | оригинал |
| 51 | Тарасов Максим Анатольевич | 4,421 | оригинал |
| 52 | Тен Дмитрий Станиславович | 4,421 | копия |
| 53 | Малек Варвара Игоревна | 4,421 | копия |
| 54 | Голостенова Ариадна Васильевна | 4,412 | копия |
| 55 | Тачназарова Людмила Евгеньевна | 4,400 | оригинал |
| 56 | Фазылова Алина Игоревна | 4,400 | копия |
| 57 | Овчинников Александр Евгеньевич | 4,389 | копия |
| 58 | Пуртова Диана Евгеньевна | 4,368 | оригинал |
| 59 | Петрова Дарья Романовна | 4,353 | копия |
| 60 | Важенина Виктория Евгеньевна | 4,353 | копия |
| 61 | Ярв Варвара Степановна | 4,333 | копия |
| 62 | Малахова Анастасия Ильинична | 4,333 | оригинал |
| 63 | Панчук Дарина Семёновна | 4,330 | оригинал |
| 64 | Соколова Ольга Сергеевна | 4,318 | копия |
| 65 | Курносова Грета Алексеевна | 4,316 | копия |
| 66 | Звягинцев Никита Романович | 4,313 | копия |
| 67 | Огнева Ульяна Александровна | 4,312 | оригинал |
| 68 | Матвеева Арина Никитична | 4,312 | копия |
| 69 | Забродина Ангелина Павловна | 4,300 | копия |
| 70 | Наследова Арина Руслановна | 4,294 | копия |
| 71 | Рубан Карина Андреевна | 4,263 | копия |
| 72 | Бушуева Анжелика Александровна | 4,250 | копия |
| 73 | Курочкина Ирина Васильевна | 4,250 | копия |
| 74 | Кузнецова Анастасия Евгеньевна | 4,250 | копия |
| 75 | Сорокина Ольга Сергеевна | 4,250 | копия |
| 76 | Сокова Виктория Александровна | 4,235 | копия |
| 77 | Поляков Богдан Андреевич | 4,235 | копия |
| 78 | Пыхтина Полина Денисовна | 4,235 | копия |
| 79 | Тузовская Анна Александровна | 4,222 | копия |
| 80 | Зимина Юлия Александровна | 4,222 | копия |
| 81 | Терехина Полина Павлову | 4,222 | копия |
| 82 | Гольцова Алиса Максимовна | 4,211 | копия |
| 83 | Шмелёва Татьяна Александровна | 4,211 | копия |
| 84 | Якушенко Артем Юрьевич | 4,200 | копия |
| 85 | Юрченко Ангелина Римовна | 4,200 | копия |
| 86 | Дубинец Вероника Тимофеевна | 4,200 | копия |
| 17 | Костромина Татьяна Валерьевна | 4,176 | копия |
| 87 | Соколовская Софья Евгеньевна | 4,176 | копия |
| 88 | Воденникова Софья Влалимировна | 4,176 | копия |
| 89 | Куликова Виктория Евгеньевна | 4,167 | оригинал |
| 90 | Киндзерская Диана Евгеньевна | 4,167 | копия |
| 91 | Шугаев Тимофей Витальевич | 4,166 | копия |
| 92 | Кармицкая Полина Сергеевна | 4,157 | оригинал |
| 93 | Тонких Ольга Сепргеевна | 4,125 | копия |
| 94 | Карнаухова Яна Олеговна | 4,125 | копия |
| 95 | Мамонова Николь Александровна | 4,120 | копия |
| 96 | Яценко Софья Сергеевна | 4,117 | копия |
| 97 | Ковалева Александра Дмитриевна | 4,111 | копия |
| 98 | Сергеева Анастасия Владимировна | 4,111 | копия |
| 99 | Трунина Елена Сергеевна | 4,105 | копия |
