Реализуемые уровни образования:
Формы обучения:
Нормативные сроки обучения:
Код |
Наименование |
Форма обучения |
Уровень |
База обучения |
Срок обучения |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
26.02.03 | Судовождение | очная | углубленный | 9 классов | 4 года 10 месяцев |
очная | углубленный | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
заочная | углубленный | 11 классов | 4 года 10 месяцев | ||
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
очная | базовый | 11 классов | 1 год 10 месяцев | ||
заочная | базовый | 11 классов | 2 года 10 месяцев | ||
26.01.01 | Судостроитель – судоремонтник металлических судов | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
26.01.07 | Матрос | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
26.01.09 | Моторист судовой | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
15.01.36 | Дефектоскопист | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
вечерняя | базовый | 11 классов | 10 месяцев |
Сроки действия государственной аккредитации образовательных программ:
Код |
Наименование | Сроки действия решения о государственной аккредитации образовательных программ |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Свидетельство №977 от 05.04.2019 г., выдано Министерством образования и науки Хабаровского края. Срок действия – до 02.07.2024 г. |
26.02.03 | Судовождение | Свидетельство №977 от 05.04.2019 г., выдано Министерством образования и науки Хабаровского края. Срок действия – до 02.07.2024 г. |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Свидетельство №977 от 05.04.2019 г., выдано Министерством образования и науки Хабаровского края. Срок действия – до 02.07.2024 г. |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Свидетельство №977 от 05.04.2019 г., выдано Министерством образования и науки Хабаровского края. Срок действия – до 02.07.2024 г. |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Свидетельство №977 от 05.04.2019 г., выдано Министерством образования и науки Хабаровского края. Срок действия – до 02.07.2024 г. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Свидетельство №977 от 05.04.2019 г., выдано Министерством образования и науки Хабаровского края. Срок действия – до 02.07.2024 г. |
26.01.01 | Судостроитель – судоремонтник металлических судов | Свидетельство №977 от 05.04.2019 г., выдано Министерством образования и науки Хабаровского края. Срок действия – до 02.07.2024 г. |
26.01.07 | Матрос | Свидетельство №977 от 05.04.2019 г., выдано Министерством образования и науки Хабаровского края. Срок действия – до 02.07.2024 г. |
26.01.09 | Моторист судовой | Свидетельство №977 от 05.04.2019 г., выдано Министерством образования и науки Хабаровского края. Срок действия – до 02.07.2024 г. |
15.01.36 | Дефектоскопист | Ведется подготовка к проведению процедуры (плановые сроки – апрель 2020 года) |
Реализуемые образовательные программы
№ п/п | Код | Наименование | Форма обучения | Уровень | Срок обучения |
База приема | |
9 класс | 11 класс | ||||||
1 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | очная | базовый | 3 года 10 месяцев |
+ |
|
2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | заочная | базовый | 3 года 10 месяцев |
|
+ |
3 | 26.02.03 | Судовождение | очная | углубленный | 4 года 10 месяцев |
+ |
|
4 | 26.02.03 | Судовождение | заочная | углубленный | 4 года 10 месяцев |
| + |
5 | 26.02.03 | Судовождение | заочная | базовый | 3 года 10 месяцев |
| + |
6 | 26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | очная | базовый | 3 года 10 месяцев |
+ |
|
7 | 26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | заочная | базовый | 3 года 10 месяцев |
|
+ |
8 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | базовый | 3 года 10 месяцев |
+ |
|
9 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | заочная | базовый | 3 года 10 месяцев |
|
+ |
10 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | очная | базовый | 3 года 10 месяцев |
+ |
|
11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | заочная | базовый | 3 года 10 месяцев |
|
+ |
12 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | базовый | 2 года 10 месяцев |
+ |
|
13 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | заочная | базовый | 2 года 10 месяцев |
|
+ |
14 | 26.01.01 | Судостроитель – судоремонтник металлических судов | очная | базовый | 3 года 10 месяцев |
+ |
|
15
| 26.01.07 | Матрос | очная | базовый | 2 года 10 месяцев |
+ |
|
16 | 26.01.09 | Моторист судовой | очная | базовый | 2 года 10 месяцев |
+ |
|
17 | 15.01.36 | Дефектоскопист | очная | базовый | 2 года 10 месяцев |
+ |
|
18 | 15.01.36 | Дефектоскопист | вечерняя | базовый | 10 месяцев |
|
+ |
Описание реализуемых образовательных программ:
Код | Наименование основной образовательной программы | Уровень образования | Форма обучения | Учебный план | Аннотации дисциплин | Методические и иные документы | Программы практик | Программа итоговой аттестации | Электронное или дистанционное обучение |
2020 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | углубленный | очная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
26.02.03 | Судовождение | углубленный | заочная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
26.02.03 | Судовождение | базовый | заочная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | очная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | заочная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования | базовая | очная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования | базовая | заочная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | базовый | заочная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | базовый | заочная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | базовый | очная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | базовый | заочная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | базовый | очная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
26.01.09 | Моторист судовой | базовый | очная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
15.01.36 | Дефектоскопия | базовый | очная | 2020 | 2020-2021 | + | |||
15.01.36 | Дефектоскопия | базовый | вечерняя | 2020 | 2020-2021 | + | |||
2019 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | углубленный | очная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
26.02.03 | Судовождение | углубленный | заочная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
26.02.03 | Судовождение | базовый | заочная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | очная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | заочная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | базовый | очная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | базовый | заочная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | базовый | очная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | базовый | заочная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
26.01.09 | Моторист судовой | базовый | очная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
15.03.06 | Дефектоскопия | базовый | очная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
15.03.06 | Дефектоскопия | базовый | вечерняя | 2019 | 2019-2020 | + | |||
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | базовый | очная | 2019 | 2019-2020 | + | |||
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | базовый | заочная | 2019 | 2019-2020 | + |
2018 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | базовый | очная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
26.02.03 | Судовождение | базовый | заочная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | очная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | заочная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | базовый | очная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | базовый | очная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | базовый | заочная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
26.01.09 | Моторист судовой | базовый | очная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
26.01.01 | Судостроитель – судоремонтник металлических судов | базовый | очная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
26.01.07 | Матрос | базовый | очная | 2018 | 2018-2019 | + | |||
2017 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | базовый | очная | 2017 | 2017-2018 | + | |||
26.02.03 | Судовождение | базовый | заочная | 2017 | 2017-2018 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | очная | 2017 | 2017-2018 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | заочная | 2017 | 2017-2018 | + | |||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | базовый | очная | 2017 | 2017-2018 | + | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | базовый | очная | 2017 | 2017-2018 | + | |||
26.01.09 | Моторист судовой | базовый | очная | 2017 | 2017-2018 | + | |||
2016 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | базовый | очная | 2016 | 2016-2017 | + | |||
26.02.03 | Судовождение | базовый | заочная | 2016 | 2016-2017 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | очная | 2016 | 2016-2017 | + | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | базовый | заочная | 2016 | 2016-2017 | + |
Календарный учебный график:
График учебного процесса 2019-2020
График учебного процесса 2020-2021
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:
- 758 человек (на 01.10.2019)
Языки, на которых осуществляется образование (обучение):
Обучение в колледже осуществляется на русском языке. В соответствии с реализуемыми основными профессиональными образовательными программами обучающиеся изучают иностранный язык – английский
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки:
- Заключен договор о сотрудничестве с Харбинским профессионально-техническим колледжем (2018 г.)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний):
Прием по образовательным программам СПО на 2019-2020 учебный год не предусматривал наличие вступительных испытаний
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления:
Образовательная программа |
Курс |
Количество мест | |
Бюджет |
Внебюджет | ||
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей |
1 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 | |
3 |
10 |
0 | |
4 |
0 |
0 | |
26.02.03 Судовождение |
1 |
0 |
8 |
2 |
4 |
11 | |
3 |
2 |
0 | |
4 |
4 |
0 | |
26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов |
1 |
2 |
0 |
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок |
1 |
2 |
0 |
2 |
4 |
0 | |
3 |
1 |
0 | |
4 |
9 |
0 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
1 |
1 |
10 |
2 |
0 |
1 | |
3 |
1 |
0 | |
15.01.36 Дефектоскопист |
1 |
4 |
0 |
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов |
2 |
5 |
0 |
26.01.07 Матрос |
2 |
10 |
0 |
26.01.09 Моторист судовой |
1 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 | |
3 |
13 |
0 |
Обучение и итоговая госсударственная атестация проходят по адресу г. Хабаровск, ул. Ремесленная д. 8 в соответствии с лицензией № 2782 от 15 марта 2019г