Эксплуатация судовых энергетических установок
№п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Башвинов Егор Алексеевич | 4,17 |
2 | Мидянный Егор Дмитриевич | 4,10 |
3 | Артемов Руслан Евгеньевич | 4,07 |
4 | Бойко Даниил Юрьевич | 4,07 |
5 | Борщёв Денис Владимирович | 4,00 |
6 | Галасун Федор Викторович | 4,00 |
7 | Парубов Дмитрий Александрович | 4,00 |
8 | Карабанов Константин Леонидович | 4,00 |
9 | Киле Ярослав Анатольевич | 3,95 |
10 | Марченко Роман Владиславович | 3,94 |
11 | Зимин Дмитрий Алексеевич | 3,94 |
12 | Ермолаев Егор Александрович | 3,94 |
13 | Чернышев Никита Константинович | 3,89 |
14 | Баранов Павел Евгеньевич | 3,83 |
15 | Харитонов Дмитрий Евгеньевич | 3,81 |
16 | Чекулаев Игорь Юрьевич | 3,74 |
17 | Иванов Виктор Романович | 3,74 |
18 | Иванов Климент Александрович | 3,74 |
19 | Ненза Даниил Сергеевич | 3,59 |
20 | Тыщук Кирилл Евгеньевич | 3,59 |
21 | Заксор Максим Леонидович | 3,58 |
22 | Русских Артем Максимович | 3,56 |
23 | Капустяник Родион Владимирович | 3,53 |
24 | Василенко Алексей Андреевич | 3,50 |
25 | Крюков Вячеслав Викторович | 3,50 |
26 | Шагдуров Максим Алексеевич | 3,47 |
27 | Парыгин Данил Денисович | 3,47 |
28 | Богатырев Кирилл Сергеевич | 3,42 |
29 | Белинин Кирилл Викторович | 3,41 |
30 | Тарасюк Владислав Андреевич | 3,38 |
31 | Никифоров Константин Евгеньевич | 3,37 |
32 | Лемешев Богдан Андреевич | 3,37 |
33 | Зотов Степан Сергеевич | 3,37 |
34 | Ковалев Данила Александрович | 3,36 |
35 | Пономарев Савелий Александрович | 3,35 |
36 | Хаминдаров Владислав Евгеньевич | 3,35 |
37 | Намаконов Никита Сергеевич | 3,35 |
38 | Кузьменко Александр Александрович | 3,33 |
39 | Слуцкий Руслан Вячеславович | 3,33 |
40 | Келундига Владимир Эдуардович | 3,26 |
41 | Чаплыгин Тимофей Сергеевич | 3,2 |
42 | Хаханов Никита Анатольевич | 3,19 |
43 | Макаревич Артур Андреевич | 3,16 |
44 | Савицкий Игорь Иванович | 3,13 |
45 | Банный Матвей Константинович | 3,12 |
46 | Борисов Степан Юрьевич | 3,11 |
47 | Русанов Иван Юрьевич | 3,06 |
Судовождение
№п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Смеханов Андрей Алексеевич | 4,50 |
2 | Казанцев Семен Сергеевич | 4,48 |
3 | Верхотуров Алексей Алексеевич | 4,37 |
4 | Жирков Максим Дмитриевич | 4,32 |
5 | Казимир Александр Владимирович | 4,31 |
6 | Сулейманов Рафаэль Вугарович | 4,29 |
7 | Гаер Николай Алексеевич | 4,26 |
8 | Козлов Даниил Андреевич | 4,21 |
9 | Мурмыло Никита Глебович | 4,18 |
10 | Юрчук Андрей Александрович | 4,14 |
11 | Васюков Антон Михайлович | 4,13 |
12 | Ковалев Даниил Андреевич | 4,11 |
13 | Яновский Константин Вячелалович | 4,11 |
14 | Федорченко Егор Олегович | 4,11 |
15 | Герасимец Артем Александрович | 4,06 |
16 | Воронин Фаддей Викторович | 4,05 |
17 | Давыдов Егор Сергеевич | 4,05 |
18 | Данильев Дмитрий Андреевич | 4,00 |
19 | Смолко Сергей Васильевич | 4,00 |
20 | Парубов Дмитрий Александрович | 4,00 |
21 | Пешин Александр Андреевич | 3,94 |
22 | Шпац Никита Геннадьевич | 3,89 |
23 | Буряченко Кирилл Андреевич | 3,89 |
24 | Богданов Данила Владимирович | 3,89 |
25 | Мурмыло Никита Глебович | 3,84 |
26 | Меняйлов Андрей Михайлович | 3,84 |
27 | Березовский Андрей Дмитриевич | 3,84 |
28 | Баранов Павел Евгеньевич | 3,83 |
29 | Баранов Павел Евгеньевич | 3,83 |
30 | Яблонский Эмильен Геннадьевич | 3,81 |
31 | Жуков Захар Андреевич | 3,80 |
32 | Калинин Денис Дмитриевич | 3,78 |
33 | Зопунян Арсен Артурович | 3,78 |
34 | Плисов Александр Денисович | 3,76 |
35 | Ватолкин Георгий Борисович | 3,75 |
36 | Сергиец Сергей Андреевич | 3,75 |
37 | Колпаков Евгений Валенктинович | 3,74 |
38 | Конушкин Алексей Алексеевич | 3,70 |
39 | Колоколов Александр Витальевич | 3,69 |
40 | Романов Владимир Викторович | 3,69 |
41 | Коноплин Даниил Евгеньевич | 3,65 |
42 | Стариков Данила Денисович | 3,63 |
43 | Ращупкин Максим Дмитриевич | 3,63 |
44 | Цыглов Александр Евгеньевич | 3,61 |
45 | Румак Федор Алексеевич | 3,59 |
46 | Феденков Сергей Вячеславович | 3,58 |
47 | Синицын Кирилл Олегович | 3,58 |
48 | Синицын Кирилл Олегович | 3,58 |
49 | Струнников Родион Алексндрович | 3,58 |
50 | Шиповалов Артем Захирович | 3,56 |
51 | Гичик Вадим Александрович | 3,56 |
52 | Анисимов Алексей Юрьевич | 3,56 |
53 | Борисенко Никита Сергеевич | 3,53 |
54 | Иванченко Алексей Олегович | 3,50 |
55 | Макаров Кирилл Сергеевич | 3,50 |
56 | Секретарюк Александр Дмитриевич | 3,50 |
57 | Чуркин Никита Андреевич | 3,50 |
58 | Василенко Алексей Андреевич | 3,50 |
59 | Меньков Даниил Андреевич | 3,47 |
60 | Гундин Александр Дмитриевич | 3,45 |
61 | Бланк Никита Александрович | 3,45 |
62 | Лысенко Дмитрий Алексеевич | 3,44 |
63 | Ковалев Никита Алексеевич | 3,42 |
64 | Богатырев Кирилл Сергеевич | 3,42 |
65 | Чернощеков Владислав Николаевич | 3,41 |
66 | Адилов Ростислав Фазылович | 3,41 |
67 | Щербаков Данила Максимович | 3,40 |
68 | Дюкарев Николай Андреевич | 3,39 |
69 | Родин Алексей Семенович | 3,38 |
70 | Зотов Степан Сергеевич | 3,37 |
71 | Пальшенцев Дмитрий Денисович | 3,35 |
72 | Титу Олег Русланович | 3,33 |
73 | Сумин Дмитрий Сергеевич | 3,33 |
74 | Милованов Дмитрий Алексеевич | 3,32 |
75 | Ромакер Иван Владимирович | 3,31 |
76 | Сахаровский Владимир Дмитриевич | 3,29 |
77 | Щетко Данила Викторович | 3,28 |
78 | Беев Руслан Александрович | 3,25 |
79 | Фролов Андрей Васильевич | 3,24 |
80 | Янов Данила Иванович | 3,22 |
81 | Феоктистов Антон Сергеевич | 3,22 |
82 | Серёдкин Максим Витальевич | 3,20 |
83 | Бирюков Ростислав Эдуардович | 3,20 |
84 | Терехов Георгий Владимирович | 3,17 |
85 | Григорьев Дмитрий Тарасович | 3,10 |
86 | Мамыкин Даниил Алексеевич | 3,10 |
87 | Рыженков Владислав Сергеевич | 3,06 |
Судовождение платно
№п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Татунь Роман Сергеевич | 3,73 |
2 | Елисханов Даниил Русланович | 3,59 |
3 | Китаев Никита Михайлович | 3,45 |
4 | Войнах Иван Дмитриевич | 3,44 |
5 | Агафонов Михаил Александрович | 3,35 |
6 | Зимин Евгений Сергеевич | 3,41 |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
№п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Чередниченко Максим Иванович | 4,37 |
2 | Малков Максим Денисович | 4,22 |
3 | Заболотников Руслан Денисович | 4,05 |
4 | Карабанов Константин Леонидович | 4,00 |
5 | Пешин Александр Андреевич | 3,94 |
6 | Шепель Герман Игоревич | 3,90 |
7 | Пешков Даниил Алексеевич | 3,90 |
8 | Казаков Данила Сергеевич | 3,85 |
9 | Ерохин Иван Алексеевич | 3,83 |
10 | Баранов Павел Евгеньевич | 3,83 |
11 | Петров Иван Владимирович | 3,74 |
12 | Иванов Виктор Романович | 3,74 |
13 | Данилов Артем Александрович | 3,73 |
14 | Папян Алексей Рауфович | 3,63 |
15 | Загоруйко Даниил Александрович | 3,61 |
16 | Ярошенко Егор Алексеевич | 3,60 |
17 | Подшивалов Петр Анатольевич | 3,53 |
18 | Саминин Валерий Евгеньевич | 3,47 |
19 | Гришин Александр Александрович | 3,47 |
20 | Зверев Владислав Антонович | 3,45 |
21 | Гончаренко Данила Владимирович | 3,44 |
22 | Грачёв Илья Евгеньевич | 3,43 |
23 | Милованов Владимир Владимирович | 3,42 |
24 | Ящук Дмитрий Иванович | 3,4 |
25 | Сазонов Давид Олегович | 3,38 |
26 | Цой Данила Евгеньевич | 3,38 |
27 | Жога Роман Евгеньевич | 3,36 |
28 | Намаконов Никита Сергеевич | 3,35 |
29 | Едунов Глеб Юрьевич | 3,33 |
30 | Чередниченко Станислав Вячеславович | 3,33 |
31 | Фролов Данила Романович | 3,30 |
34 | Кондратьев Илья Анатольевич | 3,25 |
37 | Шаповалов Сергей Максимович | 3,25 |
40 | Савицкий Игорь Иванович | 3,13 |
Операционная деятельность в логистике
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Брусова Ангелина Николаевна | 5 |
2 | Заяц Дарья Константиновна | 4,76 |
3 | Первых Екатерина Алексеевна | 4,67 |
4 | Матвеев Илья Николаевич | 4,56 |
5 | Долгова Анастасия Петровна | 4,53 |
6 | Анфиногеновна Дарья Юрьевна | 4,53 |
7 | Турова Диана Дмитриевна | 4,45 |
8 | Садовская София Валентиновна | 4,42 |
9 | Крень Дарья Михайловна | 4,41 |
10 | Татаренко Валерия Александровна | 4,33 |
11 | Банжаева Фаина Алексеевна | 4,33 |
12 | Теклёва Виктория Владимировна | 4,32 |
13 | Лежнина Дарья Александровна | 4,31 |
14 | Севостьянов Кирилл Алексеевич | 4,30 |
15 | Бойдак Валерия Олеговна | 4,29 |
16 | Болотина Александра Евгеньевна | 4,28 |
17 | Василина Валерия Витальевна | 4,28 |
18 | Тищенко Диана Александрвна | 4,26 |
19 | Конончук Вероника Евгеньевна | 4,25 |
20 | Судакова Ольга Павловна | 4,24 |
21 | Третьяков Тимир Олегович | 4,22 |
22 | Талеева Олеся Рафаэльевна | 4,22 |
23 | Дергачёва Любовь Вячеславовна | 4,22 |
24 | Ступина Анастасия Владимировна | 4,20 |
25 | Бусурина Руслана Александровна | 4,19 |
26 | Закаблук Ольга Владимировна | 4,19 |
27 | Валькова Диана Александровна | 4,18 |
28 | Цоколенко Ксения Олеговна | 4,17 |
29 | Лобачевская Татьяна Игоревна | 4,14 |
30 | Ким Наталья Тимофеевна | 4,13 |
31 | Свиридович Алина Андреевна | 4,13 |
32 | Глухова Валентина Андреевна | 4,12 |
33 | Рослова Лилия Александровна | 4,10 |
35 | Бачу Иван Вячеславович | 4,1 |
36 | Миронова Анна Евгеньевна | 4,06 |
37 | Витюгова Екатерина Дмитриевна | 4,05 |
38 | Коваленко Надежда Аександровна | 4,05 |
39 | Томилко Ульяна Николаевна | 4,00 |
40 | Балабко Мария Михайловна | 4,00 |
41 | Орел Валерия Васильевна | 4,00 |
42 | Пасько Виолетта Евгеньевна | 4,00 |
43 | Ночной Дмитрий Вячеславович | 4,00 |
44 | Чернякова Арина Алишеровна | 3,95 |
45 | Безвербная Александра Евгеньевна | 3,94 |
46 | Пешин Александр Андреевич | 3,94 |
47 | Вдовиченкова Дарья Николаевна | 3,94 |
48 | Симонова Анна Михайловна | 3,94 |
49 | Чекан Егор Андреевич | 3,90 |
50 | Рюмкина Мария Сергеевна | 3,90 |
51 | Фаткиев Данил Ильшатович | 3,90 |
52 | Карлова Екатерина Игоревна | 3,89 |
53 | Манохина Александра Михайловна | 3,89 |
54 | Попов Евгений Аркадьевич | 3,89 |
55 | Уразова Алина Евгеньевна | 3,88 |
56 | Лисичникова Ольга Николаевна | 3,86 |
57 | Яковец Лина Александровна | 3,84 |
58 | Казачук Анна Александровна | 3,81 |
59 | Булышева Ольга Федоровна | 3,8 |
60 | Дюбанова Дарья Андреевна | 3,8 |
61 | Ячмень Диана Евгеньевна | 3,79 |
62 | Большакова Валерия Сергеевна | 3,79 |
63 | Иванова Татьяна Андреевна | 3,76 |
64 | Крицкий Данила Витальевич | 3,76 |
65 | Малина Виктория Алексеевна | 3,75 |
66 | Фалендуш Людмила Константиновна | 3,72 |
67 | Кузьмин Илья Дмитриевич | 3,71 |
68 | Федореева Ульяна Андреевна | 3,70 |
69 | Кирилллов Константин Дмитриевич | 3,68 |
70 | Аверьянов Дмитрий Антонович | 3,68 |
71 | Шипицына Софья Андреевна | 3,67 |
72 | Фиюг Валерия Игоревна | 3,65 |
73 | Пацеля Елена Александровна | 3,65 |
74 | Галкина Наталья Викторовна | 3,65 |
75 | Шрубковская Полина Александровна | 3,63 |
76 | Муковоз Анна Сергеевна | 3,62 |
77 | Сидорова Татьяна Вадимовна | 3,59 |
78 | Устинова Екатерина Андреевна | 3,58 |
79 | Кичура Владислав Витальевич | 3,58 |
80 | Морозова Вера Александровна | 3,57 |
81 | Астахова Елизавета Анатолевна | 3,57 |
82 | Покотило Станислава Ивановна | 3,55 |
83 | Ивушкина Влада Валерьевна | 3,53 |
84 | Максименко Виктория Владимировна | 3,52 |
85 | Кучерук Никита Сергеевич | 3,52 |
86 | Черепанова Наталья Сергеевна | 3,50 |
87 | Михайлова Ольга Николаевна | 3,47 |
88 | Третьяк Софья Максимовна | 3,47 |
89 | Буду Ксения Григорьевна | 3,47 |
90 | Худоёрова Наргиз Абдукаримовна | 3,44 |
91 | Стоянова Екатерина Владимировна | 3,41 |
92 | Благова Полина Денисовна | 3,38 |
93 | Зотов Степан Сергеевич | 3,37 |
94 | Корнеева Снежана Алексеевна | 3,35 |
95 | Шкреб Анастасия Андреевна | 3,33 |
96 | Мосина Елизавета Евгеньевна | 3,25 |
97 | Иванченко Полина Дмитриевна | 3,20 |
98 | Никитенко Карина Алексеевна | 3,20 |
99 | Калюжная Виолетта Михайловна | 3,10 |
100 | Поцало Елена Дмитриевна | 3,00 |
101 | Попов Владислав Юрьевич | 3,00 |
Операционная деятельность в логистике (платно)
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Ганькина Богдана Сергеевна | 4,05 |
2 | Фалендуш Людмила Константиновна | 3,72 |
3 | Бердникова Анна Александровна | 3,5 |
4 | Блажнова Дарья Ивановна | 3,43 |
5 | Ивушкова Инесса Юрьевна | 3,37 |
6 | Бакуменко Дмитрий Николаевич | 3,14 |
7 | Мережко Мария Евгеньевна | 3,00 |
Моторист судовой
№п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Ермоленко Илья Сергеевич | 4,20 |
2 | Балашов Богдан Вячеславович | 4,06 |
3 | Давыдов Егор Сергеевич | 4,05 |
4 | Дзизенко Ярослав Тимофеевич | 3,77 |
5 | Дзизенко Ярослав Тимофеевич | 3,77 |
6 | Сергиец Сергей Андреевич | 3,75 |
7 | Савватеев Александр Павлович | 3,67 |
8 | Авхачёв Виталий Владимирович | 3,63 |
9 | Аксенов Алексей Федорович | 3,59 |
10 | Михайлов Андрей Юрьевич | 3,57 |
11 | Майстренко Кирилл Дмитриевич | 3,55 |
12 | Гришин Александр Александрович | 3,47 |
13 | Ширяев Артём Дмитриевич | 3,45 |
14 | Ольшанников Владислав Евгеньевич | 3,45 |
15 | Гундин Александр Дмитриевич | 3,45 |
16 | Имаев Роман Радикович | 3,43 |
17 | Суетин Вячеслав Андреевич | 3,40 |
18 | Андра Степан Игоревич | 3,39 |
19 | Цой Данила Евгеньевич | 3,38 |
20 | Юшкетов Игорь Евгеньевич | 3,37 |
21 | Сызганов Денис Дмитриевич | 3,35 |
22 | Пономарев Савелий Александрович | 3,35 |
23 | Пальшенцев Дмитрий Денисович | 3,35 |
24 | Бугаков Иван Андреевич | 3,35 |
25 | Актанка Никита Витальевич | 3,33 |
26 | Лунин Александр Александрович | 3,30 |
27 | Пляскин Олег Анатольевич | 3,26 |
28 | Соколов Александр Александрович | 3,26 |
29 | Пергаев Артем Вячеслалович | 3,26 |
30 | Келундига Владимир Эдуардович | 3,26 |
31 | Бабкин Денис Юрьевич | 3,25 |
32 | Сираев Владислав Валерьевич | 3,25 |
33 | Воротилин Юрий Артемович | 3,20 |
34 | Семенов Марк Витальевич | 3,19 |
35 | Головкин Дмитрий Сергеевич | 3,19 |
36 | Козлов Никита Викторович | 3,12 |
37 | Карпушкин Степан Викторович | 3,11 |
38 | Шалимов Кирилл Сергеевич | 3,10 |
39 | Мамыкин Даниил Алексеевич | 3,10 |
40 | Новиков Иван Александрович | 3,06 |
41 | Кузнецов Сергей Николаевич | 3,06 |
42 | Новиков Антон Вячеславович | 3,00 |
Судостроитель-судоремонтник металлических судов
№п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Иванов Виктор Романович | 3,74 |
2 | Филиппов Степан Сергеевич | 3,71 |
3 | Аксенов Алексей Федорович | 3,59 |
4 | Князев Николай Максимович | 3,52 |
5 | Васильев Виктор Станиславович | 3,42 |
6 | Филиппов Егор Сергеевич | 3,35 |
7 | Потапов Кирилл Евгеньевич | 3,33 |
8 | Келундига Владимир Эдуардович | 3,26 |
9 | Копылов Артем Николаевич | 3,19 |
10 | Плема Игорь Вячеславович | 3,16 |
11 | Белозеров Андрей Сергеевич | 3,13 |
12 | Клещёв Авгений Павлович | 3,12 |
13 | Верняковский Денис Дмитриевич | 3,11 |
14 | Борисов Степан Юрьевич | 3,11 |
15 | Красноухов Михаил Александрович | 3,05 |
16 | Зверев Данил Николаевич | 3,05 |
17 | Верхозин Александр Александрович | 3,00 |
18 | Сорокин Валентин Григорьевич | 3,00 |
19 | Бронников Илья Денисович | 3,00 |
Дефектоскопист
№п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Перевозкина Кристина Константиновна | 4,25 |
2 | Ербанова Ольга Викторовна | 4,12 |
3 | Иванчиков Эдуард Алексеевич | 4,11 |
4 | Гегель Анна Владимировна | 4,10 |
5 | Кузьмин Артур Романович | 4,05 |
6 | Шкребтиенко Алина Анатольевна | 3,94 |
7 | Ермолаев Егор Александрович | 3,94 |
8 | Тихолаз Александр Валерьевич | 3,88 |
9 | Пупышева Ольга Ивановна | 3,88 |
10 | Саяпина Эльвира Александровна | 3,81 |
11 | Походяева Анастасия Ивановна | 3,81 |
12 | Шмакова Ольга Александровна | 3,80 |
13 | Толстоброва Екатерина Олеговна | 3,79 |
14 | Федораева Ульяна Андреевна | 3,70 |
15 | Пивоварова Софья Алексеевна | 3,68 |
16 | Шипицына Софья Андреевна | 3,67 |
17 | Козыренко Влада Максимовна | 3,6 |
18 | Аксенов Алексей Федорович | 3,59 |
19 | Локотина Екатерина Андреевна | 3,58 |
20 | Савастьянова Анастасия Викторовна | 3,56 |
21 | Гарбузов Даниил Романович | 3,48 |
22 | Третьяк Софья Максимовна | 3,47 |
23 | Мулкоманов Баржан Бауржанович | 3,47 |
24 | Ковалец Ангелина Александровна | 3,45 |
25 | Худоёрова Наргиз Абдукаримовна | 3,44 |
26 | Буевич Евгений Олегович | 3,4375 |
27 | Блажнова Дарья Ивановна | 3,43 |
28 | Грянко Надежда Николаевна | 3,40 |
29 | Благова Полина Денисовна | 3,38 |
30 | Мирзаева Лейла Джавадовна | 3,35 |
31 | Корнеева Снежана Алексеевна | 3,35 |
32 | Сидоренко Вячеслав Юрьевич | 3,33 |
33 | Метелева Анна Витальевна | 3,3 |
34 | Денисова Дарья Александровна | 3,294118 |
35 | Пискарев Роман Андреевич | 3,28 |
36 | Панковский Ян Борисович | 3,26 |
37 | Мяденец Вадим Вячеславович | 3,25 |
38 | Варвенко Дарья Александровна | 3,20 |
39 | Юдин Николай Дмитриевич | 3,20 |
40 | Куршин Максим Юрьевич | 3,19 |
41 | Джумаева Ольга Юрьевна | 3,17 |
42 | Замарехин Лев Владимирович | 3,11 |
43 | Вихненко Евгений Вадимович | 3,10 |