Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная министерством образования и науки Хабаровского края от 23 июля 2021 года за регистрационным № Л035-01286-27/00237473. Срок действия лицензии – бессрочно.
Ссылка на сводный реестр лицензий, размещен на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное министерством образования и науки Хабаровского края от 05 апреля 2019 года за регистрационным № А007-01286-27/01143820. Срок действия государственной аккредитации – бессрочно.
Ссылка на сводный реестр государственной аккредитации, размещен на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:https://islod.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/582b1809-2a7a-472b-8d44-139aad0edcad/
ОПОП-П «Профессионалитет»
Программы воспитания КГБ ПОУ ХКВТП
Программы дополнительного профессионального образования
Реализуемые образовательные программы: среднего профессионального образования
Формы обучения:
Дополнительные общеразвивающие программы (программы кружков и секций)
Нормативные сроки обучения:
Код |
Наименование |
Форма обучения |
Уровень |
База обучения |
Срок обучения |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
26.02.03 | Судовождение | очная | углубленный | 9 классов | 4 года 10 месяцев |
очная | углубленный | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
заочная | углубленный | 11 классов | 4 года 10 месяцев | ||
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
очная | базовый | 11 классов | 1 год 10 месяцев | ||
заочная | базовый | 11 классов | 2 года 10 месяцев | ||
26.01.01 | Судостроитель – судоремонтник металлических судов | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
26.01.07 | Матрос | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
26.01.09 | Моторист судовой | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
15.01.36 | Дефектоскопист | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
вечерняя | базовый | 11 классов | 10 месяцев |
Учебный план 2024
Код | Наименование основной образовательной программы | Уровень образования | Форма обучения | Учебный план | Аннотации дисциплин | Методические и иные документы | Программы практик | Программа итоговой аттестации | Электронное или дистанционное обучение |
15.01.36 | Дефектоскопист | Базовый | Очная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | Базовый | Очная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Базовый | Очная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
26.02.03 | Судовождение | Углубленный | Очная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
26.02.03 | Судовождение | Базовый | заочная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Базовый | Очная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Базовый | заочная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
26.02.06 | Эксплуатация судового электро-оборудования и средств автоматики | Базовый | Очная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Базовый | Очная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
40.02.04 | Юриспруденция | Базовый | Очная | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | + |
Реализуемые образовательные программы
Код | Наименование | Форма обучения | Уровень | База обучения | Срок обучения |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
Профессионалитет | очная | базовый | 9 классов | 3 года 6 месяцев | |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
26.02.03 | Судовождение | очная | углубленный | 9 классов | 4 года 10 месяцев |
Наборы 2021, 2022 года | очная | углубленный | 9 классов | 4 года 6 месяцев | |
Профессионалитет | очная | углубленный | 9 классов | 4 года 5 месяцев | |
очная | углубленный | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
Наборы 2021, 2022 года | очная | углубленный | 9 классов | 3 года 6 месяцев | |
Профессионалитет | очная | углубленный | 11 классов | 3 года 5 месяцев | |
заочная | углубленный | 11 классов | 4 года 10 месяцев | ||
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
Наборы 2021, 2022 года | заочная | базовый | 11 классов | 3 года 6 месяцев | |
Профессионалитет | заочная | базовый | 11 классов | 3 года 5 месяцев | |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
Профессионалитет | очная | базовый | 9 классов | 3 года 6 месяцев | |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
Профессионалитет | заочная | базовый | 11 классов | 3 года 6 месяцев | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
Профессионалитет | очная | базовый | 9 классов | 3 года 6 месяцев | |
заочная | базовый | 11 классов | 3 года 10 месяцев | ||
Профессионалитет | заочная | базовый | 11 классов | 3 года 6 месяцев | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
очная | базовый | 11 классов | 1 год 10 месяцев | ||
заочная | базовый | 11 классов | 2 года 10 месяцев | ||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
очная | базовый | 11 классов | 1 год 10 месяцев | ||
26.01.01 | Судостроитель – судоремонтник металлических судов | очная | базовый | 9 классов | 3 года 10 месяцев |
26.01.09 | Моторист судовой | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
15.01.36 | Дефектоскопист | очная | базовый | 9 классов | 2 года 10 месяцев |
Набор 2023 | очная | базовый | 9 классов | 1 год 10 месяцев | |
вечерняя | базовый | 11 классов | 10 месяцев |
Описание реализуемых образовательных программ:
2023 |
Код | Наименование основной образовательной программы | Уровень образования | Форма обучения | Учебный план | Аннотации дисциплин | Методические и иные документы | Программы практик | Программа итоговой аттестации | Электронное или дистанционное обучение |
15.01.36 | Дефектоскопист | Базовый | Очная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | Базовый | Очная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Базовый | Очная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
26.02.03 | Судовождение | углубленный | Очная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
26.02.03 | Судовождение | Базовый | заочная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Базовый | Очная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Базовый | заочная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
26.02.06 | Эксплуатация судового электро-оборудования и средств автоматики | Базовый | Очная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Базовый | Очная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Базовый | Очная | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | + |
2022 | |||||||||
Код | Наименование основной образовательной программы | Уровень образования | Форма обучения | Учебный план | Аннотации дисциплин | Методические и иные документы | Программы практик | Программа итоговой аттестации | Электронное или дистанционное обучение |
15.01.36 | Дефектоскопист | Базовый | Очная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | Базовый | Очная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Базовый | Очная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
26.02.03 | Судовождение | углубленный | Очная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
26.02.03 | Судовождение | Базовый | заочная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Базовый | Очная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Базовый | Очная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Базовый | заочная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Базовый | Очная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Базовый | Очная | 2022 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | 2022 — 2023 | + |
Код |
Наименование основной образовательной программы |
Уровень образования |
Форма обучения |
Учебный план |
Аннотации дисциплин |
Методические и иные документы |
Программы практик |
Программа итоговой аттестации |
Электронное или дистанционное обучение |
2021 | |||||||||
15.01.36 | Дефектоскопист | Базовый | Очная | 2021 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | + |
26.01.09 | Моторист судовой | Базовый | Очная | 2021 |
+ | ||||
26.02.03 | Судовождение |
углубленный |
Очная |
+ | |||||
26.02.03 | Судовождение | Базовый | заочная | 2021 |
+ | ||||
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов |
Базовый |
Очная | 2021 |
+ | ||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Базовый | Очная | 2021 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | + |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Базовый | заочная | 2021 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | + |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Базовый | Очная | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | + | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Базовый | Очная | 2021 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | + |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Базовый | Очная | 2021 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | 2021 — 2022 | + |
Код |
Наименование основной образовательной программы |
Уровень образования |
Форма обучения |
Учебный план |
Аннотации дисциплин |
Методические и иные документы |
Программы практик |
Программа итоговой аттестации |
Электронное или дистанционное обучение |
2020 |
|||||||||
26.02.03 |
Судовождение |
углубленный |
очная |
2020-2021 | 2020-2021 | 2020-2021 |
+ |
||
26.02.03 |
Судовождение |
углубленный |
заочная |
2020-2021 | 2020-2021 | 2020-2021 |
+ |
||
26.02.03 |
Судовождение |
базовый |
заочная |
2020-2021 | 2020-2021 | 2020-2021 |
+ |
||
26.02.05 |
Эксплуатация судовых энергетических установок |
базовый |
очная |
2020-2021 | 2020-2021 | 2020-2021 |
+ |
||
26.02.05 |
Эксплуатация судовых энергетических установок |
базовый |
заочная |
2020-2021 | 2020-2021 | 2020-2021 |
+ |
||
26.02.06 |
Эксплуатация судового электрооборудования |
базовая |
очная |
2020-2021 | 2020-2021 | 2020-2021 |
+ |
||
26.02.06 |
Эксплуатация судового электрооборудования |
базовая |
заочная |
2020-2021 | 2020-2021 | 2020-2021 |
+ |
||
2019 |
|||||||||
26.02.03 |
Судовождение |
углубленный |
очная |
2019-2020 | 2019-2020 | 2019-2020 |
+ |
||
26.02.03 |
Судовождение |
углубленный |
заочная |
2019-2020 | 2019-2020 | 2019-2020 |
+ |
||
26.02.03 |
Судовождение |
базовый |
заочная |
2019-2020 | 2019-2020 | 2019-2020 |
+ |
||
Календарный учебный график:
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:
- 975 человек (на 01.10.2023) т.ч. 583 обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, 392 обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе 6 обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Языки, на которых осуществляется образование (обучение):
Обучение в колледже осуществляется на русском языке. В соответствии с реализуемыми основными профессиональными образовательными программами обучающиеся изучают иностранный язык – английский
Прием по образовательным программам СПО на 2023-2024 учебный год не предусматривал наличие вступительных испытаний
- Заключен договор о сотрудничестве с Харбинским профессионально-техническим колледжем (2018 г.)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний):
Прием по образовательным программам СПО на 2021-2022 учебный год не предусматривал наличие вступительных испытаний
Приказ о зачислении 2021 (бюджет)
Приказ о зачислении 2021 (на платной основе)
Обучение и итоговая госсударственная атестация проходят по адресу г. Хабаровск, ул. Ремесленная д. 8 в соответствии с лицензией No Л035-01286-27/00237473 от 23 июля 2021